Ar Marka Markesa izcīnīto pole position noslēgusies jau 6. posma kvalifikācija Mudžello trasē, Itālijā. Līdz ar to Markess visus šīs sezonas posmos būs sācis no pirmās starta vietas.

Izcilu sniegumu parādīja Andrea Janone, kurš startē ar “Ducati” motociklu, no līdera atpaliekot par 0.180 sekundēm un viņš startēs no otrās starta pozīcijas. Janonem tas būs pirmais starts karjerā no pirmās starta rindas. “Ducati” motocikls spēja uzstādīt diezgan lielu maksimālo ātrumu garajā Mudžello taisnē. Pirmo starta rindu noslēgs divkārtējais MotoGP klases čempions Horhe Lorenco, kuram šī sezona iesākusies ļoti slikti.

Danijs Pedrosa sacīksti sāks otrās rindas priekšgalā. Viņš no Markesa rezultāta atpaliek par 0.314 sekundēm. Par spīti kritienam MotoGP debitants Pols Espargaro uzstādīja piekto labāko laiku. No sestās vietas svētdienas sacīksti sāks Kels Kračlovs.

Moto2 klasē pirmo starta pozīciju izcīnīja Esteve Rabats, kamēr Moto3 kvalifikācijā sacīksti no pole position sāks Alekss Rins.

Moto3, Moto2 un MotoGP sacīkstes rīt varēsiet vērot VSB kanālā:

  • Moto3 – plkst. 11:55
  • Moto2 – plkst. 13:15
  • MotoGP – plkst. 14:50

MotoGP Itālijas GP kvalifikācijas rezultāti

Vieta # Braucējs Motocikls Laiks Atst.
1 93 Marc MARQUEZ Honda 1’47.270
2 29 Andrea IANNONE Ducati 1’47.450 0.180
3 99 Jorge LORENZO Yamaha 1’47.521 0.251
4 26 Dani PEDROSA Honda 1’47.584 0.314
5 44 Pol ESPARGARO Yamaha 1’47.612 0.342
6 35 Cal CRUTCHLOW Ducati 1’47.659 0.389
7 38 Bradley SMITH Yamaha 1’47.681 0.411
8 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’47.754 0.484
9 6 Stefan BRADL Honda 1’47.765 0.495
10 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’47.791 0.521
11 19 Alvaro BAUTISTA Honda 1’48.132 0.862
12 41 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 1’48.218 0.948
Q1 – Labākais laiks Alvāro Bautistam, 1’48.312. Bautista un A. Espargaro iekļūst Q2
13 68 Yonny HERNANDEZ Ducati 1’48.722 0.410
14 45 Scott REDDING Honda 1’48.754 0.442
15 51 Michele PIRRO Ducati 1’48.794 0.482
16 17 Karel ABRAHAM Honda 1’48.894 0.582
17 7 Hiroshi AOYAMA Honda 1’49.505 1.193
18 5 Colin EDWARDS Forward Yamaha 1’49.780 1.468
19 8 Hector BARBERA Avintia 1’49.932 1.620
20 70 Michael LAVERTY PBM 1’50.505 2.193
21 63 Mike DI MEGLIO Avintia 1’50.515 2.203
22 23 Broc PARKES PBM 1’50.875 2.563
23 84 Michel FABRIZIO ART 1’53.116 4.804
69 Nicky HAYDEN