 Ar Džensona Batona labāko apļa laiku ir noslēdzies pēdējais treniņš pirms Eiropas GP izcīņas Valensijas ielās.
Ar Džensona Batona labāko apļa laiku ir noslēdzies pēdējais treniņš pirms Eiropas GP izcīņas Valensijas ielās.
- Reklāma -
Patīkami pārsteidza abi “Lotus” piloti Romēns Grožāns un Kimi Raikonens, kuri palika otrā un trešā vietā. Ja “Lotus” spēs saglabāt tempu arī kvalifikācijā un startēt ne zemāk kā no otrās starta rindas, varam uzskatīt viņus par reālākajiem pretendentiem uz uzvaru svētdienas sacīkstē, jo karstā laikā un abrazīvā seguma Valensijas trasē “Lotus” formula spēj ļoti ilgi uzturēt lielisku sacīkšu tempu.
Treniņi 3 – Eiropas GP
| V. | No. | Pilots | Mašīna | Laiks | Atst. | 
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’38.562 | |
| 2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’38.655 | 0.093 | 
| 3 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’38.759 | 0.197 | 
| 4 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’38.819 | 0.257 | 
| 5 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’38.892 | 0.330 | 
| 6 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’39.084 | 0.522 | 
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’39.141 | 0.579 | 
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’39.178 | 0.616 | 
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’39.318 | 0.756 | 
| 10 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’39.357 | 0.795 | 
| 11 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’39.358 | 0.796 | 
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’39.395 | 0.833 | 
| 13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’39.434 | 0.872 | 
| 14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1’39.543 | 0.981 | 
| 15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’39.946 | 1.384 | 
| 16 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’40.037 | 1.475 | 
| 17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’40.134 | 1.572 | 
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1’40.681 | 2.119 | 
| 19 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’41.282 | 2.720 | 
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1’41.931 | 3.369 | 
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1’42.758 | 4.196 | 
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1’42.815 | 4.253 | 
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’42.943 | 4.381 | 
| 24 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1’43.124 | 4.562 | 




