Tuesday, October 28, 2025
SākumsF1Batons ātrākais pirms Brazīlijas GP kvalifikācijas

Batons ātrākais pirms Brazīlijas GP kvalifikācijas

-

Foto: McLaren

Pēdējā treniņu sesijā pirms Brazīlijas GP kvalifikācijas ātrāko apļa laiku Interlagosas trasē uzrādīja “McLaren” pilots Džensons Batons.

- Reklāma -

Treniņos trase joprojām bija sausa un lietus Sanpaulu apkārtnē vēl nebija sācies, tomēr pie apvāršņa jau parādījās draudīgi lietus mākoņi, kas varētu ierasties ap kvalifikācijas laiku.

Aiz Batona ātrāko apļa laiku tabulā palika Sebastians Fetels, kurš savu vienīgo kvalifikācijas simulācijas lidojošo apli uzrādīja pašā treniņu sesijas izskaņā. Marks Vēbers palika trešais, bet pirmās dienas ātrākais pilots Luiss Hamiltons šoreiz ceturtajā vietā.

Otrs titula pretendents Fernando Alonso kvalifikācijas simulācijā augstāk par astoto vietu nespēja tikt – “Ferrari” formula viena apļa režīmā joprojām nespēj konkurēt ar “Red Bull”, “McLaren” un pat “Lotus” un “Force India” formulām.

Jāpiebilst, ka Kimi Raikonens palika trases malā jau sesijas sākumā, jo viņa “Lotus” formula nodega “Renault” dzinējs.

Brazīlijas GP – Treniņi 3

V No Pilots Komanda Laiks Atst.
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:13.188
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:13.245 0.057
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:13.385 0.197
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.389 0.201
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:13.420 0.232
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:13.486 0.298
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:13.602 0.414
8 5 Fernando Alonso Ferrari 1:13.691 0.503
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:13.700 0.512
10 6 Felipe Massa Ferrari 1:13.712 0.524
11 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:13.948 0.760
12 8 Nico Rosberg Mercedes 1:14.126 0.938
13 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:14.190 1.002
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:14.192 1.004
15 7 Michael Schumacher Mercedes 1:14.347 1.159
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:14.687 1.499
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:14.972 1.784
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:15.159 1.971
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:15.707 2.519
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:15.763 2.575
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:16.059 2.871
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:16.198 3.010
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:16.793 3.605
24 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault

INDUSTRIJAS ZIŅAS

MEHIKO GP ROKSTĀRi & VANCKARI

JAUNĀKĀS ZIŅAS