Foto: Aldis Putniņš

Luiss Hamiltons ir ātrākais pilots šogad. Tā var spriest, apkopojot kvalifikācijas rezultātus līdzšinējos posmos, savukārt stabilitātes ziņā visiem priekšā ir Kimi Raikonens.

Lai gan Hamiltons tikai iepriekšējā posmā Ungārijā izcīnīja savu pirmo uzvaru šajā sezonā, viņa kvalifikācijas vidējā pozīcija šogad ir bijusi vislabākā – 2,1. Otrajā pozīcijā ir čempionāta līderis Sebastjans Fetels no “Red Bull” komandas – vācietim vidējais kvalifikācijas rādītājs ir 2,4. Savukārt trešajā vietā ir otrs “Mercedes” pilots Niko Rosbergs ar vidējo pozīciju 4,0.

 Pilotu kvalifikācijas rādītāji (vidējais un katrā posmā)

Pilots Vidēji AUS MAL ĶĪN BAH SPA MON KAN LIE VĀC UNG
Lewis Hamilton 2.1 3 4 1 4 2 2 2 1 1 1
Sebastian Vettel 2.7 1 1 9 2 3 3 1 3 2 2
Nico Rosberg 4 6 6 4 1 1 1 4 2 11 4
Mark Webber 5.11 2 5 5 8 4 5 4 3 10
Fernando Alonso 5.4 5 3 3 3 5 6 6 10 8 5
Kimi Raikkonen 6.2 7 7 2 9 4 5 9 9 4 6
Felipe Massa 8.7 4 2 5 6 6 22 16 12 7 7
Romain Grosjean 9.1 8 11 6 11 7 13 19 8 5 3
Daniel Ricciardo 10 14 13 7 13 11 12 10 6 6 8
Adrian Sutil 10.4 12 9 13 8 13 8 8 7 15 11
Jenson Button 10.6 10 8 8 10 14 9 14 11 9 13
Sergio Perez 11.3 15 10 12 12 9 7 12 14 13 9
Nico Hulkenberg 12.1 11 12 10 14 15 11 11 15 10 12
Paul di Resta 12.89 9 15 11 7 10 17 17 12 18
Jean-Eric Vergne 13.3 13 17 15 16 12 10 7 13 16 14
Valtteri Bottas 14.9 16 18 16 15 17 14 3 17 17 16
Pastor Maldonado 16 17 16 14 17 18 16 13 16 18 15
Esteban Gutierrez 16.6 18 14 17 18 16 19 15 18 14 17
Charles Pic 19.6 22 20 20 19 22 18 18 19 19 19
Jules Bianchi 19.8 19 19 18 20 20 21 20 20 20 21
Giedo van der Garde 20.3 21 22 21 21 19 15 22 21 21 20
Max Chilton 21 20 21 19 22 21 20 21 22 22 22

 

Savukārt sacīkšu laikā vadībā visbiežāk bijis ir Fetels, kurš pirmajā pozīcijā pavadījis 1278 kilometrus, kamēr tuvākais sekotājs kopvērtējumā Fernando Alonso līderpozīcijā pabijis tikai 424 km.

Pilotu nobrauktie apļi katrā no pozīcijām sacīkstē

Pilots 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Sebastian Vettel 240 167 85 78 18 10 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Webber 43 51 84 118 66 32 36 28 22 10 21 12 6 7 13 3 2 1 8 2 13 4
Fernando Alonso 85 62 72 93 71 64 43 41 5 13 2 5 5 3 1 0 2 1 0 0 0 0
Felipe Massa 4 21 43 29 56 51 47 56 39 39 22 26 18 10 12 14 2 10 3 1 1 11
Jenson Button 8 4 41 25 78 31 89 73 58 61 24 35 33 27 11 12 7 0 1 0 1 0
Sergio Perez 0 0 2 15 20 63 83 95 84 76 71 69 16 2 9 1 1 2 0 0 0 0
Kimi Raikkonen 41 83 93 64 114 48 22 32 61 26 5 10 14 6 0 3 0 0 0 0 0 0
Romain Grosjean 8 45 24 21 34 75 23 43 44 66 30 12 35 64 2 3 8 4 1 5 0 1
Nico Rosberg 104 43 53 51 62 39 22 12 63 14 23 28 24 4 5 1 1 1 0 0 0 0
Lewis Hamilton 66 124 72 83 51 50 36 20 18 19 20 28 8 17 2 0 1 4 0 1 1 1
Nico Hulkenberg 8 2 5 8 11 37 13 38 36 41 74 102 39 53 45 18 4 3 1 0 0 0
Esteban Gutierrez 2 0 1 0 1 1 6 3 8 20 32 50 64 61 72 64 61 42 18 7 5 0
Paul di Resta 3 15 15 15 15 30 83 63 35 34 69 48 30 47 28 26 12 5 8 1 2 0
Adrian Sutil 11 6 32 19 18 16 28 47 76 35 12 6 50 26 27 11 15 8 7 23 16 1
Pastor Maldonado 0 0 0 0 0 0 9 22 12 29 59 38 46 86 64 53 40 40 12 17 13 0
Valtteri Bottas 0 0 0 1 2 6 7 4 3 17 38 62 88 101 100 81 31 26 16 4 3 1
Jean-Eric Vergne 0 0 0 0 0 59 22 11 12 85 36 54 28 38 40 49 9 21 13 14 3 17
Daniel Ricciardo 0 0 1 3 6 10 45 33 40 35 80 29 108 37 73 46 20 4 2 2 3 0
Charles Pic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 27 101 139 68 97 34 57 8
Giedo van der Garde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 10 41 113 109 41 61 90 58
Jules Bianchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 64 43 58 140 154 57 21 6
Max Chilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 34 68 98 142 164 61 28

 

Kimi Raikonens un Luiss Hamiltons ir līderi stabilitātes ziņā – abi sacīkstēs nobraukuši visus 3022 kilometrus, kamēr trešajā pozīcijā ir Džensons Batons ar konkurētnespējīgo “McLaren”. Turklāt Kimi Raikonens ir vienīgais, kas guvis punktus līdz šim visās sacīkstēs.

Pilots Nobrauktie apļi
Kimi Raikkonen 622
Lewis Hamilton 622
Jenson Button 619
Sebastian Vettel 612
Sergio Perez 609
Max Chilton 608
Valtteri Bottas 591
Paul di Resta 584
Mark Webber 582
Daniel Ricciardo 577
Fernando Alonso 568
Jules Bianchi 553
Nico Rosberg 550
Romain Grosjean 548
Giedo van der Garde 542
Charles Pic 540
Pastor Maldonado 540
Nico Hulkenberg 538
Esteban Gutierrez 518
Felipe Massa 515
Jean-Eric Vergne 511
Adrian Sutil 490

 

Otrā skalas galā ar visvairāk avārijām, izslīdēšanām un incidentiem ir “Williams” pilots Pastors Maldonādo, kuram seko Gido van der Garde, kas “Caterham” komandā var zaudēt savu vietu vēl pirms sezonas beigām.

Ar tehniskajām problēmām visvairāk saskārusies “Toro Rosso” komanda, kamēr “Red Bull” bijusi ātrākā komanda boksos. Vislēnāk boksos šogad strādājusi “Williams” vienība.

1 KOMENTĀRS