Maiks Rokenfelers ar “Audi” finišējot 2. vietā Zandvortā nodrošināja sev čempiona titulu 1 sacīksti pirms sezonas beigām. Uzvaru izcīnīja brazīlis Augusto Farfuss, kurš brauc ar “BMW”. Trešajā vietā ierindojās Timo Šeiders (Audi).
Pirmās formulas līdzjutējiem pazīstamākais Timo Gloks, kurš vēl pērn brauca F1 “Marussia” komandas sastāvā, šeit Zandvortā palika tikai 18. vietā. Pēdējais DTM posms notiks Hokenheimā, kur notika arī sezonas pirmais posms.
Zandvortas posma rezultāti
Vieta | Valsts | Braucējs | Laiks |
1 | ![]() |
Augusto Farfus | 1:13:26.294 |
2 | ![]() |
Mike Rockenfeller | 1:13:27.897 |
3 | ![]() |
Timo Scheider | 1:13:28.443 |
4 | ![]() |
Mattias Ekström | 1:13:29.677 |
5 | ![]() |
Marco Wittmann | 1:13:29.946 |
6 | ![]() |
Adrien Tambay | 1:13:30.128 |
7 | ![]() |
Joey Hand | 1:13:30.738 |
8 | ![]() |
Filipe Albuquerque | 1:13:31.354 |
9 | ![]() |
Gary Paffett | 1:13:33.089 |
10 | ![]() |
Miguel Molina | 1:13:33.317 |
11 | ![]() |
Martin Tomczyk | 1:13:33.691 |
12 | ![]() |
Pascal Wehrlein | 1:13:33.709 |
13 | ![]() |
Jamie Green | 1:13:34.362 |
14 | ![]() |
Edoardo Mortara | 1:13:36.286 |
15 | ![]() |
Christian Vietoris | 1:13:36.890 |
16 | ![]() |
Robert Wickens | 1:13:37.411 |
17 | ![]() |
Daniel Juncadella | 1:13:37.852 |
18 | ![]() |
Timo Glock | 1:13:38.337 |
19 | ![]() |
Andy Priaulx | 1:13:39.184 |
20 | ![]() |
Bruno Spengler | 1:13:47.595 |
21 | ![]() |
Dirk Werner | 59:46.760 |
Izstājās | |||
![]() |
Roberto Merhi |