Brīvdienās Bahreinas trasē noslēdzās otrā testu sesija pirms 2014.gada sezonas sākuma un komandas turpināja gatavošanos pirmajam posmam Austrālijā.
Bahreinas karstums izrādījās nopietns pārbaudījums vairāku komandu tehnikai un tās izturībai. Tomēr lieliski šādos apstākļos sevi parādīja “Mercedes” dzinējs un līdz ar to arī visas šī dzinēja pārstāvētās komandas. Kopā “Mercedes” motoru vienības testos vieca vairāk kā 10’000 kilometrus, kas bija vairāk kā visi pārējie konkurenti kopā.
Turklāt spriežot pēc rezultātiem, var noprast, ka lielāka distance testos ir ļāvusi to pārvērst arī snieguma progresā – pieci ātrākie piloti no Bahreinas testiem visi izmantoja “Mercedes” dzinējus.
Lai arī “Ferrari” komanda veica ļoti solīdu apļu skaitu, ražotāja mazais motoru klientu skaits neļāva savākt to datu apjomu, kas bija pieejams “Mercedes”. Piemēram “Marussia” komanda pēc vairākām tehniskām problēmām kopā sešās aizvadītās testu dienās ir veikusi mazāk par vienu pilnu sacīkšu distanci.
Tostarp problēmas turpinājās “Renault” nometnē – lai arī pirmajās testu dienās šķita, ka franču kompānija ir atguvusies no Heresas ‘murga’, pēdējā testu dienā Bahreinā atkal atsākās problēmas – četras “Renault” dzinēju komandas pēdējā dienā vidēji veica mazāk par 30 apļiem.
Pirms sezonas sākuma palikušas vien četras testu dienas tur pat Bahreinā. “Ferrari” komanda jau apstiprināja, ka pēdējos testos īpaši pievērsīsies tieši snieguma rādītāju uzlabošanā.
Dzinēju ražotāju veiktā distance Bahreinas testos
Dzinējs | Kopā apļi | Distance (km) |
Mercedes | 2022 | 10,082.064 |
Ferrari | 1000 | 4,975.104 |
Renault | 770 | 4,018.656 |
Komandu veiktā distance Bahreinas testos
Komanda | Modelis | Apļi kopā | Distance (km) |
Mercedes | W05 | 624 | 3073.03 |
McLaren | MP4-29 | 541 | 2686.81 |
Ferrari | F14 T | 538 | 2664.67 |
Williams | FW36 | 498 | 2522.98 |
Sauber | C33 | 403 | 2020.64 |
Force India | VJM07 | 359 | 1799.24 |
Caterham | CT05 | 329 | 1705.76 |
Toro Rosso | STR9 | 193 | 991.38 |
Red Bull | RB10 | 137 | 720.78 |
Lotus | E22 | 111 | 600.73 |
Marussia | MR03 | 59 | 289.79 |
Pilotu labākie apļa laiki
V | Pilots | Komanda | Dzinējs | Laiks | Atst. | |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’33.283 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’34.263 | 0.980 | |
3 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’34.910 | 1.627 | |
4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’34.957 | 1.674 | |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes | 1’36.445 | 3.162 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 1’36.516 | 3.233 | |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1’36.718 | 3.435 | |
8 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’37.066 | 3.783 | |
9 | Esteban Gutierrez | Sauber | Ferrari | 1’37.180 | 3.897 | |
10 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’37.328 | 4.045 | |
11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1’37.367 | 4.084 | |
12 | Felipe Nasr | Williams | Mercedes | 1’37.569 | 4.286 | |
13 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault | 1’38.707 | 5.424 | |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 1’38.974 | 5.691 | |
15 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault | 1’39.837 | 6.554 | |
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault | 1’39.855 | 6.572 | |
17 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 1’40.224 | 6.941 | |
18 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari | 1’40.443 | 7.160 | |
19 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault | 1’40.472 | 7.189 | |
20 | Romain Grosjean | Lotus | Renault | 1’41.670 | 8.387 | |
21 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault | 1’42.130 | 8.847 | |
22 | Max Chilton | Marussia | Ferrari | 1’42.511 | 9.228 | |
23 | Robin Frijns | Caterham | Renault | 1’42.534 | 9.251 | |
Jules Bianchi | Marussia | Ferrari | – | – | 0 |
Info: F1Fanatics