Pirmajā IndyCar posmā Floridā Santpītersburgas ielās uzvaru izcīnīja Huans Pablo Montoija (“Penske”), kurš aiz sevis atstāja komandas biedru un pērnā gada čempionu Vilu Pauveru.
Tieši Pauvers atradās sacīkstes vadībā lielāko daļu distances (75 no 110 apļiem), tomēr brits zaudēja uz boksu apmeklējuma rēķina, kur neliela aizķeršanās riepu maiņas laikā ļāva priekšā izvirzīties Montoijam. 11 apļus pirms finiša Pauvers mēģināja apdzīšanu, tomēr sekoja neliels kontakts un Pauvera formula zaudēja nelielu antispārna daļu, kas ietekmēja kopējo piespiedējspēka līmeni.
Trešo vietu pirmajā posmā izcīnīja “Chip Ganassi Racing” pilots Tonijs Kanāns, kamēr pārējie divi “Penske” piloti Elio Kastronevess un Saimons Paženo palika ceturtajā un piektajā vietā.
Labākais no “Honda” bija Raijans Hanters Rejs tikai astotajā vietā, jo “Honda” pārstāvjiem radās masveida problēmas ar priekšējā antispārna aerodinamekas elementu izturību un lielākai daļai “Honda” pārstāvju nācās nomainīt mašīnas purngalu.
Indycar – 1.posms – Sanpītersburga
| V | PILOTS | Nr | RAŽOTĀJS | APĻI | STARTĀ | VADĪBĀ | PUNKTI | BONUSS |
| 1 | Juan Pablo Montoya | 2 | Chevrolet | 110 | 4 | 27 | 51 | 1 |
| 2 | Will Power | 1 | Chevrolet | 110 | 1 | 75 | 44 | 4 |
| 3 | Tony Kanaan | 10 | Chevrolet | 110 | 7 | 0 | 35 | 0 |
| 4 | Helio Castroneves | 3 | Chevrolet | 110 | 3 | 1 | 33 | 1 |
| 5 | Simon Pagenaud | 22 | Chevrolet | 110 | 2 | 2 | 31 | 1 |
| 6 | Sebastien Bourdais | 11 | Chevrolet | 110 | 6 | 0 | 28 | 0 |
| 7 | Ryan Hunter-Reay | 28 | Honda | 110 | 8 | 0 | 26 | 0 |
| 8 | Jack Hawksworth | 41 | Honda | 110 | 21 | 5 | 25 | 1 |
| 9 | Luca Filippi | 20 | Chevrolet | 110 | 19 | 0 | 22 | 0 |
| 10 | Marco Andretti | 27 | Honda | 110 | 12 | 0 | 20 | 0 |
| 11 | Graham Rahal | 15 | Honda | 110 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 12 | Josef Newgarden | 67 | Chevrolet | 110 | 10 | 0 | 18 | 0 |
| 13 | Takuma Sato | 14 | Honda | 110 | 5 | 0 | 17 | 0 |
| 14 | Carlos Munoz | 26 | Honda | 110 | 14 | 0 | 16 | 0 |
| 15 | Scott Dixon | 9 | Chevrolet | 110 | 9 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | James Hinchcliffe | 5 | Honda | 110 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 17 | Gabby Chaves | 98 | Honda | 110 | 22 | 0 | 13 | 0 |
| 18 | Simona De Silvestro | 25 | Honda | 110 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| 19 | Sage Karam | 8 | Chevrolet | 109 | 18 | 0 | 11 | 0 |
| 20 | Stefano Coletti | 4 | Chevrolet | 109 | 17 | 0 | 10 | 0 |
| 21 | Charlie Kimball | 83 | Chevrolet | 109 | 13 | 0 | 9 | 0 |
| 22 | James Jakes | 7 | Honda | 100 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 23 | Francesco Dracone | 19 | Honda | 70 | 23 | 0 | 7 | 0 |
| 24 | Carlos Huertas | 18 | Honda | 19 | 24 | 0 | 6 | 0 |


