Luiss Hamiltons izcīnīja pirmo starta pozīciju Lielbritānijas GP kvalifikācijā, tomēr tiesneši vēl pēc kvalifikācijas beigām turpināja izmeklēt brita uzvedību trasē, kad tas iztraucēja Romēna Grožāna kvalifikācijas apli.
Aiz Hamiltona palika Kimi Raikonens un Sebastians Fetels, kamēr Valteri Botass, kurš saņems papildus 5 starta pozīcijas sodu, uzrādīja 4.apļa laiku un līdz ar to startēs no 9.pozīcijas. Tas dos iespēju no otrās starta rindas startēt Maksam Verstapenam, savukārt Niko Hulkenbergs sasniedza savu labāko kvalifikācijas rezultātu uzrādot 6.rezultātu un tiekot pie iespējas startēt no 5.starta vietas.
Es vienā līkumā zaudēju 0,3-0,4s. Ja tā nav bloķēšana, kas tad tas ir?
Romēns Grožāns
Trešajā kvalifikācijas kārtā Luiss Hamiltons ir iztraucējis Romēna Grožāna vienu no lidojošajiem apļiem trešajā sektorā un tiesneši apstiprināja, ka izmeklē šo gadījumu, tomēr vēlāk apstiprināja, ka sods netiks piešķirts.
Romēns Grožāns nebija apmierināts ar šādu lēmumu un komentēja situāciju: “Es vienā līkumā zaudēju 0,3-0,4s. Ja tā nav bloķēšana, kas tad tas ir? Ja viņa vietā būtu cits pilots, tiesnešiem būtu arī cits lēmums. Cīņa par titulu ir svarīgāka.”
Lielbritānijas GP kvalifikācijas rezultāti
Lielbritānijas GP starta kārtība
V | Pilots | Šasijas | Dzinējs | Laiks | Atst. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luiss Hamiltons | Mercedes | Mercedes | 1'26.600 | |
2 | Kimi Raikonens | Ferrari | Ferrari | 1'27.147 | 0.547 |
3 | Sebastians Fetels | Ferrari | Ferrari | 1'27.356 | 0.756 |
4 | Makss Verstapens | Red Bull | TAG | 1'28.130 | 1.530 |
5 | Niko Hulkenbergs | Renault | Renault | 1'28.856 | 2.256 |
6 | Serhio Peress | Force India | Mercedes | 1'28.902 | 2.302 |
7 | Estebans Okons | Force India | Mercedes | 1'29.074 | 2.474 |
8 | Stofels Vandūrns | McLaren | Honda | 1'29.418 | 2.818 |
9 | Valteri Botass | Mercedes | Mercedes | 1'27.376 | 0.776 |
10 | Romēns Grožāns | Haas | Ferrari | 1'29.549 | 2.949 |
11 | Džoljons Palmers | Renault | Renault | 1'30.193 | 3.593 |
12 | Danīls Kvjats | Toro Rosso | Renault | 1'30.355 | 3.755 |
13 | Karloss Sainss | Toro Rosso | Renault | 1'31.368 | 4.768 |
14 | Felipe Masa | Williams | Mercedes | 1'31.482 | 4.882 |
15 | Lanss Strols | Williams | Mercedes | 1'42.573 | 15.973 |
16 | Kevins Magnusens | Haas | Ferrari | 1'42.577 | 15.977 |
17 | Paskāls Verleins | Sauber | Ferrari | 1'42.593 | 15.993 |
18 | Markuss Ēriksons | Sauber | Ferrari | 1'42.633 | 16.033 |
19 | Daniels Rikjardo | Red Bull | TAG | 1'42.966 | 16.366 |
20 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 1'30.600 | 4.000 |
Jāpiekrīt Romkam,ka moris drīkst visu…..pie tam Lielbritānijā īpaši.Ja kuro reizi moris taisa sīkas provokācijas,bet tiesneši izliekas neko neredzot.Nožēlojami.