Eds Karpenters trešo reizi pēdējo sešu gadu laikā izcīnījis uzvaru prestižo Indianapolisas 500 jūdžu sacīkšu kvalifikācijā, pārliecinoši pārspējot tuvākos konkurentus no “Penske” vienības.
Kvalifikācija risinājās divu dienu garumā. Vispirms tika noskaidroti tie 9 dalībnieki, kas savā starpā noskaidros pole position ieguvēji, kamēr pārējiem bija jāsadala zemākās starta pozīcijas. Tā kā uz starta stāsies 33 mašīnas, bija jāatsijā arī divi lēnākie braucēji. Ja Pipas Mannas nekvalificēšanās bija sagaidāma, tad IndyCar pasauli šokēja fakts, ka sacīkstes tiks aizvadītas bez Džeimsa Hinčklifa, kurš tehnisku problēmu dēļ devās boksos jau pēc iesildīšanās apļa.
Ātrāko apli uzrādīja Elio Kastronevess, tomēr jāņem vērā, ka šīs sesijas rezultāti netiek ņemti līdzi uz izšķirošo kārtu. Tajā brazīliešu vecmeistars nespēja nodemonstrēt tik labu apļa laiku un palika tikai astotais, pārspējot pagājušā gada pole position ieguvēju Skotu Diksonu.
Eds Karpenters četru apļu summā par vairāk kā pussekundi pārspēja Simonu Padženo, bet trešo vietu kvalifikācijā izcīnīja Vils Pauerss. Pagājušā gada IndyCar čempions Džozefs Ņūgārdens sacensības uzsāks no otrās rindas, kur viņam blakus stāsies pērn Indy 500 smagas traumas guvušais Sebastians Burdē, kā arī “Ed Carpenter Racing” pārstāvis Spensers Pidžots.
Ļoti atzīstamu rezultātu savās atvadu sacīkstēs demonstrēja Danika Patrika, kura ar savu koši zaļi krāsoto formulu kā pēdējā kvalificējās labāko devītniekā, bet tajā izcīnīja septīto starta pozīciju.
Tonijs Kanāns bija ātrākais starp pārējiem braucējiem, kamēr neveiksmīga kvalifikācija izvērtās abiem pēdējo gadu Indy 500 uzvarētājiem – Takuma Sato startēs no 16. vietas, kamēr Aleksandrs Rosi gandrīz izslīdēja, tomēr pēc pamatīgas mašīnas koriģēšanas ātrums bija zaudēts un talantīgais amerikānis ieņēma priekšpēdējo vietu.
Sacensības risināsies svētdien, 27.maijā.
Indianapolisas 500 jūdžu brauciena kvalifikācijas rezultāti
V. | Braucējs | Rezultāts | Vid. ātr. mph |
1 | Ed Carpenter | 2’36.7818 | 229.618 |
2 | Simon Pagenaud | 2’37.3696 | 228.761 |
3 | Will Power | 2’37.4757 | 228.607 |
4 | Josef Newgarden | 2’37.6151 | 228.405 |
5 | Sébastien Bourdais | 2’37.7965 | 228.142 |
6 | Spencer Pigot | 2’37.8208 | 228.107 |
7 | Danica Patrick | 2’37.8326 | 228.090 |
8 | Helio Castroneves | 2’37.9924 | 227.859 |
9 | Scott Dixon | 2’38.4076 | 227.262 |
– | – | – | – |
10 | Tony Kanaan | 2’38.1278 | 227.664 |
11 | Matheus Leist | 2’38.1922 | 227.571 |
12 | Marco Andretti | 2’38.3894 | 227.288 |
13 | Zachary Claman De Melo | 2’38.5908 | 226.999 |
14 | Ryan Hunter-Reay | 2’38.7389 | 226.788 |
15 | Charlie Kimball | 2’38.8304 | 226.657 |
16 | Takuma Sato | 2’38.9003 | 226.557 |
17 | Kyle Kaiser | 2’39.0119 | 226.398 |
18 | Robert Wickens | 2’39.0835 | 226.296 |
19 | James Davison | 2’39.1128 | 226.255 |
20 | Max Chilton | 2’39.1430 | 226.212 |
21 | Carlos Munoz | 2’39.2585 | 226.048 |
22 | Gabby Chaves | 2’39.2874 | 226.007 |
23 | Stefan Wilson | 2’39.3889 | 225.863 |
24 | Sage Karam | 2’39.4171 | 225.823 |
25 | Zach Veach | 2’39.4696 | 225.748 |
26 | Oriol Servia | 2’39.5044 | 225.699 |
27 | J.R. Hildebrand | 2’39.7032 | 225.418 |
28 | Jay Howard | 2’39.7245 | 225.388 |
29 | Ed Jones | 2’39.7433 | 225.362 |
30 | Graham Rahal | 2’39.7679 | 225.327 |
31 | Jack Harvey | 2’39.8193 | 225.254 |
32 | Alexander Rossi | 2’40.0462 | 224.935 |
33 | Conor Daly | 2’40.4073 | 224.429 |
Jācer uz lielisku gonku. Jo, zin’ ko, veči – vecais zēns Pro ir izkasījies un beidzot pareizajā laikā aizvilcis savu pakaļu pāri dīķim. Un, protams, ir paredzēts pitstops arī Indianapolisā…
Vēlāk mēģināšu padalīties iespaidiem…
Super! Patīkamu Amerikas prestižāko sacensību baudīšanu!
Gaidīsim iespaidus un emocijas 🙂