#8 “Toyota” ekipāža Kazuki Nakadžima / Sebastians Buemi / Fernando Alonso rītdien notiekošās Lemānas 24 stundu sacīkstēs uzsāks no pirmās starta vietas, pateicoties Nakadžimas izcilajam aplim pēdējā kvalifikācijas kārtā.
Otrajā kvalifikācijas sesijā abām vadošajām “Toyota” ekipāžām savu rezultātu uzlabot neizdevās, taču pēdējās divas stundas Nakadžima atklāja ar satriecošu 3m15.377s apli, kas bija par 2 sekundēm ātrāks par #7 “Toyota” ekipāžu, kurā startē Kamui Kobajaši / Maiks Konvejs / Hosē Marija Lopess.
Pirmajā kvalifikācijas kārtā labāko rezultātu no pārējām ekipāžām bija uzrādījusi “SMP Racing” komanda, taču to noturēt neizdevās, jo viņu rezultātu par trim sekundes simtdaļām laboja zvaigžņotais “Rebellion Racing” sastāvs – Loterers / Senna / Janī. Arī otra “Rebellion Racing” ekipāža bija ātrāka par krievu komandu, taču viņu rezultāts tika anulēts.
Lai gan pole position aplis ir lēnāks par Kamui Kobajaši pērn sasniegto, trase nebija tik labā kondīcijā, jo valdīja samērā vēss un mitrs laiks, un apstākļi līdz kvalifikācijas beigām tikai pasliktinājās.
“IDEC Sport” izdevās uzrādīt labāko apļa laiku LMP2 ieskaitē, labojot trases rekordu savā klasē. Loīks Duvāls ar “TDS Racing” pamanījās būt vēl ātrāks, tomēr arī viņa rezultāts gaismas signālu neievērošanas dēļ tika anulēts.
Par šīs klases galveno notikumu kļuva Džordžio Sernadžioto smagā avārija otrajā kvalifikācijas kārtā. Mazliet vairāk kā pusstundu pirms sesijas beigām caura riepa lika “Cetilar Villorba Corse” komandas braucējam trases pirmajā pagriezienā zaudēt kontroli pār mašīnu. Lai gan negadījums bija tik pamatīgs, ka sesija tā arī netika atsākta, sportistam izdevās pamest mašīnu un trasi paša spēkiem. Balstiekārtas labošana liedza komandai startēt trešjā kvalifikācijas kārtā, bet par dalību pašās sacīkstēs vēl nav zināms.
GTEPro klasē Džanmarijas Bruni superaplis pirmajā kvalifikācijā tā arī netika pārspēts un viņa pārstāvētā “Porsche” vienība saglabāja abas pirmās starta pozīcijas priekšā #66 “Ford” ekipāžai. Trešdienas vakarā uzrādītais rezultāts bija pietiekams arī, lai noteiktu pole position GTEAm ieskaitē, kur to nosargāja “Dempsey-Proton” ar Mateo Kairoli pie stūres.
Lemānas 24 stundu sacīkšu starts tiks dots sestdien pl. 16:00, bet sacensības noslēgsies diennakti vēlāk – svētdienā. Tām TV ekrānā būs iespēja sekot “Eurosport” kanālā.
Lemānas 24 stundu sacīkšu starta kārtība
V. | # | Braucēji | Mašīna | Klase | Rezultāts |
1 | 8 | Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3’17.270 |
Kazuki Nakajima | |||||
Sébastien Buemi | |||||
2 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 0.107 |
Mike Conway | |||||
Jose Maria Lopez | |||||
3 | 17 | Stéphane Sarrazin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 2.213 |
Matevos Isaakyan | |||||
Egor Orudzhev | |||||
4 | 1 | Andre Lotterer | Rebellion R13 | LMP1 | 2.392 |
Bruno Senna | |||||
Neel Jani | |||||
5 | 3 | Mathias Beche | Rebellion R13 | LMP1 | 2.675 |
Thomas Laurent | |||||
Gustavo Menezes | |||||
6 | 10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3.84 |
Renger van der Zande | |||||
Ben Hanley | |||||
7 | 11 | Jenson Button | BR Engineering BR1 | LMP1 | 4.138 |
Vitaly Petrov | |||||
Mikhail Aleshin | |||||
8 | 4 | Oliver Webb | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 5.235 |
Dominik Kraihamer | |||||
Tom Dillmann | |||||
9 | 6 | Oliver Turvey | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 7.073 |
Alex Brundle | |||||
Oliver Rowland | |||||
10 | 48 | Paul-Loup Chatin | Oreca 07 | LMP2 | 7.686 |
Memo Rojas | |||||
Paul Lafargue | |||||
11 | 28 | Loic Duval | Oreca 07 | LMP2 | 7.97 |
François Perrodo | |||||
Matthieu Vaxiviere | |||||
12 | 5 | Leo Roussel | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 7.998 |
Mike Simpson | |||||
Charlie Robertson | |||||
13 | 26 | Jean-Eric Vergne | Oreca 07 | LMP2 | 9.177 |
Roman Rusinov | |||||
Andrea Pizzitola | |||||
14 | 31 | Pastor Maldonado | Oreca 07 | LMP2 | 9.238 |
Nathanael Berthon | |||||
Roberto Gonzalez | |||||
15 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 9.411 |
Pierre Thiriet | |||||
Andre Negrao | |||||
16 | 39 | Vincent Capillaire | Oreca 07 | LMP2 | 9.431 |
Tristan Gommendy | |||||
Jonathan Hirschi | |||||
17 | 22 | Paul di Resta | Ligier JSP 217 | LMP2 | 9.502 |
Filipe Albuquerque | |||||
Philip Hanson | |||||
18 | 40 | Jose Gutierrez | Oreca 07 | LMP2 | 10.01 |
Enzo Guibbert | |||||
James Allen | |||||
19 | 37 | Nabil Jeffri | Oreca 07 | LMP2 | 10.198 |
Weiron Tan | |||||
Jazeman Jaafar | |||||
20 | 47 | Felipe Nasr | Dallara P217 | LMP2 | 10.723 |
Roberto Lacorte | |||||
Giorgio Sernagiotto | |||||
21 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 10.729 |
Stéphane Richelmi | |||||
Gabriel Aubry | |||||
22 | 23 | Will Stevens | Ligier JSP 217 | LMP2 | 10.738 |
Julien Canal | |||||
Timothé Buret | |||||
23 | 32 | Juan Pablo Montoya | Ligier JSP 217 | LMP2 | 10.889 |
William Owen | |||||
Hugo De Sadeleer | |||||
24 | 29 | Jan Lammers | Dallara P217 | LMP2 | 11.286 |
Giedo van der Garde | |||||
Frits van Eerd | |||||
25 | 35 | Viktor Shaytar | Dallara P217 | LMP2 | 11.359 |
Norman Nato | |||||
Harrison Newey | |||||
26 | 34 | David Heinemeier Hansson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 16.485 |
Ricky Taylor | |||||
Côme Ledogar | |||||
27 | 33 | David Cheng | Ligier JSP 217 | LMP2 | 17.967 |
Nicholas Boulle | |||||
Pierre Nicolet | |||||
28 | 44 | Andrea Bertolini | Ligier JSP 217 | LMP2 | 18.115 |
Tracy Krohn | |||||
Nic Jönsson | |||||
29 | 50 | Thomas Dagoneau | Ligier JSP 217 | LMP2 | 20.936 |
Romano Ricci | |||||
Erwin Creed | |||||
30 | 25 | Mark Patterson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 26.907 |
Tacksung Kim | |||||
Ate de Jong | |||||
31 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | GTE PRO | 30.234 |
Richard Lietz | |||||
Frédéric Makowiecki | |||||
32 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | GTE PRO | 31.827 |
Kevin Estre | |||||
Laurens Vanthoor | |||||
33 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | GTE PRO | 31.911 |
Olivier Pla | |||||
Billy Johnson | |||||
34 | 68 | Sébastien Bourdais | Ford GT | GTE PRO | 32.312 |
Joey Hand | |||||
Dirk Müller | |||||
35 | 93 | Nick Tandy | Porsche 911 RSR | GTE PRO | 32.351 |
Patrick Pilet | |||||
Earl Bamber | |||||
36 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | GTE PRO | 32.584 |
Alessandro Pier Guidi | |||||
Daniel Serra | |||||
37 | 94 | Romain Dumas | Porsche 911 RSR | GTE PRO | 32.819 |
Timo Bernhard | |||||
Sven Muller | |||||
38 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | GTE PRO | 33.159 |
Tony Kanaan | |||||
Andy Priaulx | |||||
39 | 82 | Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | GTE PRO | 33.309 |
Augusto Farfus | |||||
Alexander Sims | |||||
40 | 69 | Ryan Briscoe | Ford GT | GTE PRO | 33.323 |
Scott Dixon | |||||
Richard Westbrook | |||||
41 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | GTE PRO | 33.326 |
Martin Tomczyk | |||||
Philipp Eng | |||||
42 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | GTE PRO | 33.399 |
Davide Rigon | |||||
Miguel Molina | |||||
43 | 88 | Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | GTE AM | 33.458 |
Matteo Cairoli | |||||
Giorgio Roda | |||||
44 | 63 | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C7R | GTE PRO | 33.519 |
Antonio Garcia | |||||
Mike Rockenfeller | |||||
45 | 64 | Marcel Fassler | Chevrolet Corvette C7R | GTE PRO | 33.682 |
Oliver Gavin | |||||
Tommy Milner | |||||
46 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | GTE AM | 34.66 |
Matt Campbell | |||||
Julien Andlauer | |||||
47 | 54 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 34.686 |
Francesco Castellacci | |||||
Thomas Flohr | |||||
48 | 52 | Pipo Derani | Ferrari 488 GTE EVO | GTE PRO | 34.842 |
Toni Vilander | |||||
Antonio Giovinazzi | |||||
49 | 97 | Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | GTE PRO | 35.216 |
Maxime Martin | |||||
Alex Lynn | |||||
50 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | GTE AM | 35.247 |
Ben Barker | |||||
Alex Davison | |||||
51 | 56 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | GTE AM | 35.715 |
Patrick Lindsey | |||||
Egidio Perfetti | |||||
52 | 84 | Jeff Segal | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 36.169 |
Liam Griffin | |||||
Cooper MacNeil | |||||
53 | 85 | Jeroen Bleekemolen | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 36.73 |
Ben Keating | |||||
Luca Stolz | |||||
54 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | GTE AM | 37.037 |
Paul Dalla Lana | |||||
Mathias Lauda | |||||
55 | 99 | Patrick Long | Porsche 911 RSR | GTE AM | 37.45 |
Tim Pappas | |||||
Spencer Pumpelly | |||||
56 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | GTE PRO | 37.51 |
Nicki Thiim | |||||
Darren Turner | |||||
57 | 70 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 37.681 |
Motoaki Ishikawa | |||||
Eddie Cheever III | |||||
58 | 61 | Matt Griffin | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 37.806 |
Mok Weng Sun | |||||
Keita Sawa | |||||
59 | 80 | Erik Maris | Porsche 911 RSR | GTE AM | 38.299 |
Christina Nielsen | |||||
Fabio Babini | |||||
60 | 90 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage | GTE AM | 38.391 |
Euan Hankey | |||||
Charlie Eastwood |