Brno trasē Čehijā noslēdzies MotoGP sezonas 10. posms, kurā pārliecinošu uzvaru guva Marks Markess, aiz sevis atstājot Andrea Doviciozo un Džeku Milleru.

Sacīkstes starts tika aizkavēts par aptuveni 40 minūtēm, jo, tieši pirms plānotā starta plkst. 15.00, Brno sāka līt lietus. Sacīkstes startā Markess savu pole position saglabāja bez problēmām, izvirzoties vadībā. Tikmēr uz otro vietu pacēlās “Ducati” braucējs Doviciozo, kurš kvalifikācijā bija ceturtais.

Desmitajā aplī jeb sacīkstes vidusdaļā Markesa pārsvars pār savu tuvāko konkurentu bija vien 0,4 sekundes, tomēr atlikušajos 10 apļos spānim izdevās atrauties no Doviciozo, sacīkstes finišā itāli apsteidzot par 2,452 sekundēm un izcīnot savu 50 uzvaru augstākajā klasē.

Aiz abiem līderiem cīņu sacīkstes garumā aizvadīja “Pramac Ducati” braucējs Džeks Millers un “Suzuki” rūpnīcas pārstāvis Alekss Rinss. Pēc vairākkārtīgas pozīciju apmaiņas rūtoto finiša karogu pirmais ieraudzīja austrālis Millers, kamēr Rinss palika 4. vietā.

Piektajā vietā Čehijas GP sacīksti noslēdza Kels Kračlovs, kurš startēja no 11. pozīcijas un sacīkstes gaitā veica skaistu apdzīšanas manevru pret pašu Valentīno Rosi, kuram nācās samierināties ar sesto vietu finišā.

MotoGP Čehijas GP – sacīkste

Vieta Braucējs Komanda Motocikls Apļi Laiks Atst.
1 Marc Marquez Honda Honda 20 39m24.430s
2 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 20 39m26.882s 2.452s
3 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 20 39m27.927s 3.497s
4 Alex Rins Suzuki Suzuki 20 39m29.288s 4.858s
5 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 20 39m30.437s 6.007s
6 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 20 39m33.513s 9.083s
7 Fabio Quartararo Petronas Yamaha Yamaha 20 39m36.522s 12.092s
8 Danilo Petrucci Ducati Ducati 20 39m38.406s 13.976s
9 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 20 39m40.154s 15.724s
10 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 20 39m40.988s 16.558s
11 Pol Espargaro KTM KTM 20 39m42.664s 18.234s
12 Francesco Bagnaia Pramac Ducati Ducati 20 39m44.168s 19.738s
13 Miguel Oliveira Tech3 KTM KTM 20 39m46.969s 22.539s
14 Johann Zarco KTM KTM 20 39m54.889s 30.459s
15 Stefan Bradl Honda Honda 20 39m54.930s 30.500s
16 Tito Rabat Avintia Ducati Ducati 20 39m55.185s 30.755s
17 Andrea Iannone Aprilia Aprilia 20 40m01.600s 37.170s
18 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 20 40m01.773s 37.343s
19 Karel Abraham Avintia Ducati Ducati 20 40m08.726s 44.296s
20 Sylvain Guintoli Suzuki Suzuki 20 40m13.368s 48.938s
Hafizh Syahrin Tech3 KTM KTM 6 11m59.511s Izstājās
Franco Morbidelli Petronas Yamaha Yamaha 0 Izstājās
Joan Mir Suzuki Suzuki 0 Izstājās