Piedaloties viesiem no Japānā notiekošā Super GT čempionāta, Hokenheimā noslēgusies 2019. gada DTM sezona. Zīmīgi, ka abos braucienos uzvaras izcīnīja divas sezonas spožākās zvaigznes Renē Rasts un Niko Millers.
Pirmais brauciens
Par šīs sezonas čempionu kļuvušais Renē Rasts turpināja savu uzvaru gājienu sestdien, nodrošinot pole position, ko pārvērta pirmajā pozīcijā arī pēc starta. Maiks Rokenfellers kļuva par viņa tuvāko sekotāju, apdzenot Marko Vitmanu, kurš savu pozīciju atguva uz boksu apmeklējuma rēķina. Rasts savu pitstopu veica vēlāk, tomēr atgriezās priekšā abiem tautiešiem.
Pēc Filipa Enga apstāšanās tehnisku problēmu dēļ trasē devās drošības mašīna un uz mirkli starp favorītiem uz uzvaru tika pieskaitīts Niko Millers, kurš ar svaigām riepām sacīkstes atsāka piektajā pozīcijā. Šveicieša prieki bija īsi, jo ātruma pārkāpums boksu celiņā pārvērtās sodā, kas liedza viņam pacīnīties par punktiem.
DTM debitants Džensons Batons bija vienīgais Super GT pārstāvis, kurš izrādīja nopietnu konkurenci vācu konkurentiem. Bijušais F1 čempions kvalificējās sestajā vietā, tomēr pirmajos apļos zaudēja vairākas pozīcijas un pēc lēna pitstopa nonāca peletona lejasgalā. Lieliska cīņa pēc drošības mašīnas fāze ļāva Batonam iegūt vairākas pozīcijas un finišēt devītajā vietā.
V. | Braucējs | Mašīna | Rezultāts |
1 | René Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 apļi |
2 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | 1.693 |
3 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 10.697 |
4 | Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 17.795 |
5 | Loic Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 24.224 |
6 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 25.760 |
7 | Paul di Resta | Aston Martin Vantage DTM | 26.439 |
8 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 27.270 |
9 | Jenson Button | Honda NSX-GT | 31.492 |
10 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 31.868 |
11 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 37.997 |
12 | Jamie Green | Audi RS 5 Turbo DTM | 38.442 |
13 | Nick Cassidy | Lexus LC500 | 40.958 |
14 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 46.931 |
15 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 59.196 |
16 | Sheldon Van Der Linde | BMW M4 Turbo DTM | 59.602 |
17 | Nico Müller | Audi RS 5 Turbo DTM | 1’01.596 |
NF | Tsugio Matsuda | Nissan/ R35 | 17 apļi |
NF | Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 18 apļi |
NF | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM | 21 aplis |
Otrais brauciens
Svētdien braukšanas apstākļi ievērojami atšķīrās, jo lietus bija padarījis asfaltu slapju. Rasts kvalificējās tikai astotajā vietā, tomēr pirmajā aplī ar lieliskām trajektoriju izvēlēm apsteidza konkurentus vienu pēc otra un pakāpās uz otro vietu aiz Niko Millera.
Jau pirmajā aplī pēc kontakta ar Džonatanu Aberdīnu avāriju piedzīvoja “Lexus” braucējs Niks Kasidijs. Trasē tika sūtīta drošības mašīna, taču sacīkstes tika apturētas, kad Daniels Hunkandelja nobrauca malā ar dūmojošu “Aston Martin” mašīnu.
Sacīkstēm atsākoties vairums braucēju savu pitstopu veica samērā ātri. Rasts pēc jaunām riepām devās kā pēdējais no līderiem un trasē atgriezās priekšā Milleram, tomēr ar neuzsildītām riepām pozīciju nenoturēja. Arī Rokenfellers atrada ceļu garām Rastam un vadošo trio nostabilizējās. Džeimijs Grīns un Džoels Ēriksons savu pitstopu atlika līdz pēdējam aplim. Taktika atmaksājās – abi finišēja labāko sešiniekā.
V. | Braucējs | Mašīna | Rezultāts |
1 | Nico Müller | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 apļi |
2 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 3.835 |
3 | René Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 8.403 |
4 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 11.849 |
5 | Jamie Green | Audi RS 5 Turbo DTM | 13.094 |
6 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 16.248 |
7 | Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 22.172 |
8 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 36.954 |
9 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 51.319 |
10 | Loic Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 55.877 |
11 | Ferdinand Habsburg | Aston Martin Vantage DTM | 58.838 |
12 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | 59.767 |
13 | Sheldon Van Der Linde | BMW M4 Turbo DTM | 1’00.417 |
14 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM | 1’01.873 |
15 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 1’30.051 |
16 | Jenson Button | Honda NSX-GT | 1’55.243 |
17 | Tsugio Matsuda | Nissan/ R35 | 1 aplis |
NF | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 13 apļi |
NF | Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 27 apļi |
NF | Nick Cassidy | Lexus LC500 | 27 apļi |
Sezonas kopvērtējumā Rasts izcīnīja 332 punktus, viņam sekoja Millers (250), Vitmans (202), Rokenfellers (182), Frinss (157) un Engs (144). Komandu ieskaitē “Audi Sport Rosberg” (Rasts un Grīns, 3. posmā Fitipaldi Grīna vietā) ar 40 punktu pārsvaru pieveica “Audi Sport Abt” komandu (Millers un Frinss). Konstruktoru ieskaitē “Audi” guva gandrīz divreiz vairāk punktu kā “BMW”, bet šīs sezonas jaunpienācēji “Aston Martin” pārliecinoši palika trešie.