Džozefs Ņūgārdens izcīnījis uzvaru “IndyCar” sezonas devītā posma sacīkstē, kas norisinājās “World Wide Technology Raceway” ovālā Ilinoisā, veiksmīgi pārvarot mainīgos laikapstākļus, vairākkārtējus sarkano karogu pārtraukumus un saspringtu cīņu pirms finiša.
“Team Penske” pilots Ņūgārdens atvairīja “Andretti Global” pārstāvja Markusa Ēriksona uzbrukumus pēdējo 35 apļu laikā, finišējot 0.6 sekundes priekšā un izcīnot savu 34. karjeras uzvaru, kas ir arī viņa jau sestā uzvara tieši šajā trasē netālu no Sentluisas.
Sacīkstes gaitā kopumā tika veikti 260 apļi, Ēriksons bija līderis 114 apļus un izcīnīja savu sezonas labāko rezultātu, ierindojoties otrajā vietā. Tikmēr “Ed Carpenter Racing” pilots Kristians Rasmusens demonstrēja iespaidīgu sniegumu, pakāpjoties par 16 pozīcijām un nodrošinot trešo vietu.
Ņūgārdena un Ēriksona cīņa bija īpaši saspringta – abiem nācās pielāgoties trases apstākļiem pēc tam, kad lietus dēļ sacensības tika apturētas ar sarkano karogu gan 137., gan 200. aplī.
Pēc otrā sarkano karogu perioda sekoja izšķirošā boksu apmeklējumu sērija, kuras laikā Ņūgārdens ieguva vadību. Pēdējo 26 apļu laikā amerikānis pārliecinoši noturēja līderpozīciju, neskatoties uz Ēriksona centieniem samazināt atstatumu, kas pirms finiša lielākoties svārstījās ap 0.5–0.7 sekundēm. Aiz labāko trijnieka Rinus Vīkejs finišēja ceturtajā vietā, bet piecinieku noslēdza Skots Makloklins.
Vadību kopvērtējumā saglabā Alekss Palou, kurš šoreiz pēc sadursmes palika tikai 17. vietā, pozīciju aiz Mika Šūmahera.
Sacensību rezultāti:
| Vieta | Pilots | Komanda | Atstatums | Apļi vadībā |
| 1 | Josef Newgarden | Team Penske | 260 apļi | 35 |
| 2 | Marcus Ericsson | Andretti Global | +0.6613 | 14 |
| 3 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | +1.8523 | 5 |
| 4 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | +3.4347 | |
| 5 | Scott McLaughlin | Team Penske | +7.2225 | |
| 6 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | +7.9480 | |
| 7 | David Malukas | Team Penske | +8.3684 | |
| 8 | Will Power | Andretti Global | +9.3370 | |
| 9 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | +9.7250 | |
| 10 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +10.0402 | |
| 11 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | +10.8692 | |
| 12 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +11.5285 | 32 |
| 13 | Santino Ferrucci | A. J. Foyt Enterprises | +15.4133 | |
| 14 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | +18.8328 | |
| 15 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +1 apļi | |
| 16 | Mick Schumacher | RLL Racing | +1 apļi | |
| 17 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | +2 apļi | 49 |
| 18 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | +2 apļi | |
| 19 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | +3 apļi | |
| 20 | Louis Foster | RLL Racing | +10 apļi | |
| 21 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +24 apļi | |
| 22 | Caio Collet | A. J. Foyt Enterprises | +34 apļi | 7 |
| 23 | Graham Rahal | RLL Racing | +148 apļi | |
| 24 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | +207 apļi | |
| 25 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | +260 apļi |
“IndyCar” kopvērtējums:
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
| 1 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 328 |
| 2 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 265 |
| 3 | David Malukas | Team Penske | 248 |
| 4 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 226 |
| 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 220 |
| 6 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 205 |
| 7 | Scott McLaughlin | Team Penske | 192 |
| 8 | Josef Newgarden | Team Penske | 187 |
| 9 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 186 |
| 10 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 174 |
| 11 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 173 |
| 12 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 153 |
| 13 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 143 |
| 14 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 140 |
| 15 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 138 |
| 16 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 129 |
| 17 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 128 |
| 18 | Will Power | Andretti Global | 121 |
| 19 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 121 |
| 20 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 110 |
| 21 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 102 |
| 22 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 90 |
| 23 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 78 |
| 24 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 76 |
| 25 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 75 |
| 26 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | 24 |
| 27 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 20 |
| 28 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing | 8 |
| 29 | Jacob Abel | Abel Motorsports | 6 |
| 30 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 5 |
| 31 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 5 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren | 5 |
| 33 | Katherine Legge | HMD Motorsports with A.J. Foyt Racing | 5 |






