Alekss Palou vēlreiz nodemonstrējis savu meistarību Portlendas trasē, pārliecinoši triumfējot “IndyCar” seriāla 13. posmā un izcīnot savu sesto uzvaru šajā sezonā.
Startējis no otrās vietas, “Chip Ganassi Racing” pilots pirmajā boksa apmeklējumu ciklā trasē palika ilgāk, kas pēc tam viņam palīdzēja izvirzīties vadībā. Sacensību gaitā viņš kontrolēja notikumus un atradās vadībā 60 no 110 apļiem, finišu sasniedzot četras sekundes pirms tuvākā sekotāja. Šis panākums bija viņa 25. karjeras uzvara un trešā Portlendas trasē.
Lai gan Palou sākotnēji izrādīja bažas par mīkstāko riepu sastāvu, komandas lieliskais sniegums ļāva izcīnīt kārtējo uzvaru. Tikmēr pole position ieguvējs Fēlikss Rozenkvists no “Meyer Shank Racing” finišēja otrais, savukārt “Andretti Global” pārstāvis Vils Pauers, kurš Portlendā bija uzvarējis iepriekšējos divus gadus, šoreiz ierindojās trešajā pozīcijā. Labāko piecinieku noslēdza Rinuss Vīkejs un Kails Kirkvuds.
Pateicoties šim panākumam, pašreizējais un četrkārtējais “IndyCar” čempions Palou vēl vairāk nostiprināja savas pozīcijas kopvērtējuma vadībā. Viņa pārsvars pār tuvāko sekotāju Kirkvudu tagad sasniedz 110 punktus, kamēr Deivids Malukas pēc 12. vietas šajā sacīkstē kopvērtējumā atkāpies uz trešo pozīciju, atpaliekot par 118 punktiem.
Sacensību rezultāti:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Pit |
| 1. | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 110 apļi | 3 |
| 2. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | +4.1167 | 3 |
| 3. | Will Power | Andretti Global | +8.0625 | 3 |
| 4. | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | +16.5767 | 3 |
| 5. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | +19.3783 | 3 |
| 6. | Marcus Ericsson | Andretti Global | +20.0321 | 3 |
| 7. | Scott McLaughlin | Team Penske | +21.4241 | 3 |
| 8. | Josef Newgarden | Team Penske | +22.1024 | 4 |
| 9. | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +25.7500 | 3 |
| 10. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +29.2783 | 3 |
| 11. | Patricio O’Ward | Arrow McLaren | +33.0900 | 3 |
| 12. | David Malukas | Team Penske | +34.0238 | 3 |
| 13. | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | +42.5497 | 3 |
| 14. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +43.4498 | 3 |
| 15. | Louis Foster | RLL Racing | +48.9331 | 3 |
| 16. | Mick Schumacher | RLL Racing | +59.0072 | 3 |
| 17. | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +59.1041 | 3 |
| 18. | Nolan Siegel | Arrow McLaren | +59.4728 | 4 |
| 19. | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | +1:00.7065 | 3 |
| 20. | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | +1 aplis | 3 |
| 21. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | +1 aplis | 4 |
| 22. | Ray Robb Sting | Juncos Hollinger Racing | +1 aplis | 4 |
| 23. | Graham Rahal | RLL Racing | +1 aplis | 4 |
| 24. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | +4 apļi | 3 |
| 25. | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | +77 apļi | 1 |
Sezonas kopvērtējums:
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 510 |
| 2 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 400 |
| 3 | David Malukas | Team Penske | 392 |
| 4 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 375 |
| 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 355 |
| 6 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 338 |
| 7 | Josef Newgarden | Team Penske | 335 |
| 8 | Scott McLaughlin | Team Penske | 321 |
| 9 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 278 |
| 10 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 269 |
| 11 | Will Power | Andretti Global | 256 |
| 12 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 252 |
| 13 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 236 |
| 14 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 236 |
| 15 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 230 |
| 16 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 208 |
| 17 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 205 |
| 18 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 188 |
| 19 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 176 |
| 20 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 174 |
| 21 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 168 |
| 22 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 157 |
| 23 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 147 |
| 24 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 146 |
| 25 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 131 |
| 26 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | 24 |
| 27 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 20 |
| 28 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing | 8 |
| 29 | Jacob Abel | Abel Motorsports | 6 |
| 30 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 5 |
| 31 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 5 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren | 5 |
| 33 | Katherine Legge | HMD Motorsports with A.J. Foyt Racing | 5 |





