Viens no savas paaudzes izcilākajiem IndyCar braucējiem Vils Pauerss, nereti kritizēts par blāviem rezultātiem ovālos, 37 gadu vecumā apklusinājis kritiķus, izcīnot spožu uzvaru prestižākajās sacensībās Amerikā – Indianapolisas 500 jūdžu braucienā.
Pauerss kvalificējās trešajā pozīcijā, tomēr sacīkšu pirmā puse pārsvarā pagāja pole position ieguvēja Eda Karpentera zīmē. Pauerss turējās cieši aizmugurē. Cīņā par pirmajām pozīcijām iesaistījās arī Tonijs Kanāns, Džozefs Ņūgārdens un Simons Padženo.
Neveiksmīgas atvadas no autosporta piedzīvoja panākumiem bagātākā čempionāta dāma Danika Patrika, kura saslīdēja un avarēja. Viņa gan nebija vienīgā, jo līdzīgs liktenis piemeklēja tādus sportistus kā Toniju Kanānu, Elio Kastronevesu un Sebastianu Burdē, kamēr pagājušā gada uzvarētājs Takuma Sato sadūrās ar Džeimsu Deivisonu jau sacīkšu pirmajā pusē.
Vairākas dzelteno karogu fāzes pamatīgi sagrozīja pozīcijas un pēdējā no tām – 12 apļus pirms finiša – Oriols Servia, Stefans Vilsons un Džeiks Hārvijs nolēma nedoties boksos, ieņemot pirmās trīs pozīcijas priekšā Pauersam, Diksonam, Karpenteram un fantastiskus manevrus demonstrējušajam Aleksandram Rosi, kurš sacensības uzsāka no 32. pozīcijas.
Servia nespēja noturēt vadību un piepeši vadībā nonāca Stefans Vilsons, kura brālis Džastins pirms trim gadiem gāja bojā IndyCar sacensībās Pokono trasē. Līdz emocionālai uzvarai mazliet pietrūka – Vilsonam, tāpat kā Hārvijam, beidzās degviela un viņam nācās doties boksos 3 apļus pirms finiša. Tas ļāva vadības grožus pārņemt Vilam Pauersam. Austrālietis tos nevienam vairs neatdeva.
| V. | # | Braucējs | Rezultāts | Pitstopi |
| 1 | 12 | Will Power | 2:59’42.6365 | 5 |
| 2 | 20 | Ed Carpenter | 3.1589 | 5 |
| 3 | 9 | Scott Dixon | 4.5928 | 5 |
| 4 | 27 | Alexander Rossi | 5.2237 | 5 |
| 5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 6.7187 | 5 |
| 6 | 22 | Simon Pagenaud | 7.2357 | 5 |
| 7 | 29 | Carlos Munoz | 7.8377 | 6 |
| 8 | 1 | Josef Newgarden | 8.6917 | 6 |
| 9 | 6 | Robert Wickens | 9.3112 | 7 |
| 10 | 15 | Graham Rahal | 11.3368 | 6 |
| 11 | 66 | J.R. Hildebrand | 12.7354 | 6 |
| 12 | 98 | Marco Andretti | 14.0745 | 5 |
| 13 | 4 | Matheus Leist | 14.7798 | 5 |
| 14 | 88 | Gabby Chaves | 15.1173 | 8 |
| 15 | 25 | Stefan Wilson | 33.6747 | 7 |
| 16 | 60 | Jack Harvey | 34.7970 | 6 |
| 17 | 64 | Oriol Servia | 38.2325 | 6 |
| 18 | 23 | Charlie Kimball | 41.5146 | 8 |
| 19 | 19 | Zachary Claman De Melo | 1 aplis | 6 |
| 20 | 21 | Spencer Pigot | 1 aplis | 8 |
| 21 | 17 | Conor Daly | 1 aplis | 9 |
| 22 | 59 | Max Chilton | 2 apļi | 10 |
| 23 | 26 | Zach Veach | 2 apļi | 10 |
| 24 | 7 | Jay Howard | 7 apļi | 10 |
| 25 | 14 | Tony Kanaan | 13 apļi | 7 |
| 26 | 24 | Sage Karam | 46 apļi | 4 |
| 27 | 3 | Helio Castroneves | 55 apļi | 4 |
| 28 | 18 | Sébastien Bourdais | 63 apļi | 4 |
| 29 | 32 | Kyle Kaiser | 90 apļi | 6 |
| 30 | 13 | Danica Patrick | 133 apļi | 2 |
| 31 | 10 | Ed Jones | 143 apļi | 2 |
| 32 | 30 | Takuma Sato | 154 apļi | 1 |
| 33 | 33 | James Davison | 155 apļi | 1 |



