Friday, November 28, 2025
spot_img
SākumsF1'McLaren' un 'Mercedes' dominē otrajā treniņā Malaizijā

‘McLaren’ un ‘Mercedes’ dominē otrajā treniņā Malaizijā

-

Arī otrajā treniņu sesijā Malaizjas GP labāko apļa laiku uzrādīja Luiss Hamiltons, aiz sevis atstājot Mihaelu Šūmaheru no “Mercedes” un komandas biedru Džensonu Batonu.

Kā jau ierasts otrās treniņu sesijas izskaņā piloti un komandas sāka kvalifikācijas simulāciju ar tukšākām degvielas tvertnēm un mīkstākā sastāva riepām. Šadā režīmā uzreiz izpaudās “McLaren” un “Mercedes” pilotu pārsvars un viņu apļu laikus konkurenti nespēja apdraudēt.

Labāko apļa laiku līdzīgi kā pirmajā treniņā uzrādīja Luiss Hamiltons, kurš gan regulāri pabraukājās arī ārpus trases.

Piekto apļa laiku uzrādīja Daniels Rikjardo no “Toro Rosso” komandas, kamēr Fernando Alonso palika sestajā pozīcijā. Tostarp otrs “Ferrari” pilots Felipe Masa joprojām nespēj uzlabot savu sniegumu un pēc 90 minūtēm bija tikai 16.pozīcijā.

Interesanti, ka no visu trīs jauno komandu braucējiem labāko apļa laiku uzrādīja krievs Vitālijs Petrovs, kurš savu komandas biedru Heiki Kovalainenu pārspēja par veselu sekundi. Tostarp abi HRT piloti pēc DRS sistēmas uzstādīšanas spēja iekļauties 107% robežās, kas vieš cerības, ka svētdien uz starta varētu iziet visi 24 piloti.

Malaizijas GP – Treniņi 2

V.

Nr.

Pilots

Mašīna

Laiks

Atst.

Apļi

1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’38.172
2 7 Michael Schumacher Mercedes 1’38.533 0.361
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’38.535 0.363
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1’38.696 0.524
5 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’38.853 0.681
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1’38.891 0.719
7 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’39.133 0.961
8 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’39.297 1.125
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’39.311 1.139
10 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’39.402 1.230
11 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’39.444 1.272
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’39.464 1.292
13 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’39.625 1.453
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’39.687 1.515
15 9 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’39.696 1.524
16 6 Felipe Massa Ferrari 1’40.271 2.099
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1’40.678 2.506
18 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’40.947 2.775
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’41.464 3.292
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’41.681 3.509
21 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’42.594 4.422
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’42.874 4.702
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’43.658 5.486
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1’43.823 5.651

INDUSTRIJAS ZIŅAS

Lasvegasas GP

JAUNĀKĀS ZIŅAS