 Ar Vila Pauvera uzvaru ir noslēdzies otrais IndyCar čempionāta posms, kas notika “Barber Motorsports Park” trasē Alabamā.
Ar Vila Pauvera uzvaru ir noslēdzies otrais IndyCar čempionāta posms, kas notika “Barber Motorsports Park” trasē Alabamā.
Gluži kā pirmajā posmā vadībā no sacīkstes sākuma izvirzījās Skots Diksons, tomēr finišā jaunzēlandietim nācās samierināties ar otro vietu, jo uzvaru no devītās starta pozīcijas izcīnīja Vils Pauvers.
Sacīkstē bija daudz aizraujošu notikumu, vairākas lieliskas apdzīšanas un tikai divas dzelteno karogu fāzes.
Rubenss Barikello lielāko sacīkstes laiku bija otrā desmita beigās, tomēr sacīkstes izskaņā pamazām uzlaboja savu ātrumu un pozīcijas, finišējot astotajā vietā – tieši priekšā citam bijušajam F1 pilotam Sebastianam Burdē.
Čempionāta vadību arī pēc šī posma ir saglabājis Elio Kastronevess (84 punkti), kurš šajā sacīkstē pēc sīvas cīņas ar Grehemu Rahalu izcīnīja trešo vietu. Otrajā vietā ar 84 punktiem ir Diksons, bet Pauvers ar 77 ieņem trešo vietu. Rubenss Barikello pagaidām ar 37 punktiem atrodas 10.vietā no 26 pilotiem, kuri izcīnījuši punktus.
Sacīkstes labākie momenti (18 min.)
Sacīkstes rezultāti
| V | Pilots | Mašīna/Dzinējs | Apļi | Laiks Atst. | 
| 1 | Will Power | Dallara/Chevrolet | 90 | 2h 01:40.1127 | 
| 2 | Scott Dixon | Dallara/Honda | 90 | 3.3709 | 
| 3 | Hélio Castroneves | Dallara/Chevrolet | 90 | 19.1150 | 
| 4 | Graham Rahal | Dallara/Honda | 90 | 19.3395 | 
| 5 | Simon Pagenaud | Dallara/Honda | 90 | 20.1050 | 
| 6 | James Hinchcliffe | Dallara/Chevrolet | 90 | 23.3093 | 
| 7 | Mike Conway | Dallara/Honda | 90 | 24.5552 | 
| 8 | Rubens Barrichello | Dallara/Chevrolet | 90 | 25.4023 | 
| 9 | Sébastien Bourdais | Dallara/Lotus | 90 | 27.1815 | 
| 10 | Dario Franchitti | Dallara/Honda | 90 | 32.7377 | 
| 11 | Marco Andretti | Dallara/Chevrolet | 90 | 33.5038 | 
| 12 | Ryan Hunter-Reay | Dallara/Chevrolet | 90 | 35.8730 | 
| 13 | Oriol Servià | Dallara/Lotus | 90 | 37.8944 | 
| 14 | Ryan Briscoe | Dallara/Chevrolet | 90 | 41.6742 | 
| 15 | J.R. Hildebrand | Dallara/Chevrolet | 90 | 44.5059 | 
| 16 | James Jakes | Dallara/Honda | 90 | 54.5343 | 
| 17 | Josef Newgarden | Dallara/Honda | 90 | 1:00.6182 | 
| 18 | Ernesto Viso | Dallara/Chevrolet | 89 | 1 aplis | 
| 19 | Justin Wilson | Dallara/Honda | 89 | 1 aplis | 
| 20 | Simona de Silvestro | Dallara/Lotus | 89 | 1 aplis | 
| 21 | Tony Kanaan | Dallara/Chevrolet | 89 | 1 aplis | 
| 22 | Ed Carpenter | Dallara/Chevrolet | 88 | 2 apļi | 
| 23 | Katherine Legge | Dallara/Lotus | 85 | 5 apļi | 
| 24 | Takuma Sato | Dallara/Honda | 52 | Tehnika | 
| 25 | Charlie Kimball | Dallara/Honda | 45 | Tehnika | 
| 26 | Alex Tagliani | Dallara/Lotus | 0 | Tehnika | 




