Šonedēļ ASV pilsētas Sanītersburgas ielu trasē tika aizvadīts IndyCar sezonas pirmais posms. Piektdienas vakarā jau norisinājās pirmie treniņbraucieni, kuros ātrāko rezultātu izdevās sasniegt “Foyt” komandas pilotam Takumam Sato.
Pirmajā treniņā ātrākais bija “Andretti” komandas braucējs Džeimss Hinčklifs, kurš Sanpīterburgas “Grand Prix” izcīņā uzvarēja pagājušajā gadā. Viņa labākais rezultāts bija 1:02.9326.
Savukārt Sato pirmajā treniņā ierindojās trešajā vietā, kamēr otrajā jau sasniedza nedēļas līdz šim labāko rezultātu – 1:02.5615.
Piloti, kas startē ar jaunajiem “Honda” rūpnīcas turbo motoriem, pagaidām šķiet ātrāki. Pirmajā treniņā ar “Honda” aprīkotajām formulām pirmās trīs vietas, bet otrajā sesijā pirmās divas. Abas reizes no “Chevrolet” frontes ātrākais bija “Penske” komandas braucējs Vils Pauvers, kuram attiecīgi ceturtā un trešā vieta.
Daudzi ar nepacietību gaida kā klāsies Huanam Pablo Montoijam, kurš atgriezies formulu sacīkstēs pēc sešu gadu pārtraukuma. Piektdienas treniņbraucienos viņam pieticīgi rezultāti – tikai 14. un 18. vieta.
Īpaši neiepriecināja čempions Skots Diksons. “Ganassi” vienības braucējam pirmajā treniņā izdevās sasniegt 13. labāko laiku, kamēr otrajā jaunzēlandietis bija astotais.
Pirmais treniņš:
| Vieta | Pilots | Komanda/Motors | Laiks | Apļi | 
| 1. | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1:02.9326 | 14 | 
| 2. | Justin Wilson | Coyne/Honda | +0.0059 | 17 | 
| 3. | Takuma Sato | Foyt/Honda | +0.1277 | 18 | 
| 4. | Will Power | Penske/Chevy | +0.2606 | 20 | 
| 5. | Sebastien Bourdais | KV/Chevy | +0.2622 | 18 | 
| 6. | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | +0.2741 | 14 | 
| 7. | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | +0.3358 | 14 | 
| 8. | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | +0.3761 | 17 | 
| 9. | Graham Rahal | Rahal/Honda | +0.3928 | 20 | 
| 10. | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | +0.3932 | 14 | 
| 11. | Helio Castroneves | Penske/Chevy | +0.4672 | 17 | 
| 12. | Josef Newgarden | Fisher/Honda | +0.5501 | 18 | 
| 13. | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | +0.7099 | 17 | 
| 14. | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | +0.7433 | 22 | 
| 15. | Carlos Munoz | Andretti/Honda | +0.7622 | 20 | 
| 16. | Mike Conway | Carpenter/Chevy | +0.8233 | 18 | 
| 17. | Marco Andretti | Andretti/Honda | +0.8481 | 14 | 
| 18. | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | +0.9697 | 13 | 
| 19. | Jack Hawksworth | Herta/Honda | +1.1215 | 19 | 
| 20. | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | +1.2660 | 21 | 
| 21. | Sebastian Saavedra | KV/Chevy | +1.7455 | 17 | 
| 22. | Carlos Huertas | Coyne/Honda | +4.8380 | 6 | 
Otrais treninš:
| Vieta | Pilots | Komanda/Motors | Laiks | Apļi | 
| 1. | Takuma Sato | Foyt/Honda | 1:02.5615 | 23 | 
| 2. | Graham Rahal | Rahal/Honda | +0.0507 | 23 | 
| 3. | Will Power | Penske/Chevy | +0.0828 | 25 | 
| 4. | Helio Castroneves | Penske/Chevy | +0.2563 | 24 | 
| 5. | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | +0.3514 | 21 | 
| 6. | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | +0.4527 | 17 | 
| 7. | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | +0.4686 | 16 | 
| 8. | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | +0.4895 | 24 | 
| 9. | Sebastien Bourdais | KV/Chevy | +0.5056 | 22 | 
| 10. | Jack Hawksworth | Herta/Honda | +0.5178 | 18 | 
| 11. | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | +0.6181 | 17 | 
| 12. | Carlos Munoz | Andretti/Honda | +0.6199 | 21 | 
| 13. | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | +0.6430 | 21 | 
| 14. | Josef Newgarden | Fisher/Honda | +0.7231 | 14 | 
| 15. | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | +0.7452 | 19 | 
| 16. | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | +0.8197 | 17 | 
| 17. | Marco Andretti | Andretti/Honda | +0.8462 | 21 | 
| 18. | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | +0.9009 | 19 | 
| 19. | Justin Wilson | Coyne/Honda | +0.9861 | 16 | 
| 20. | Mike Conway | Carpenter/Chevy | +1.0721 | 21 | 
| 21. | Sebastian Saavedra | KV/Chevy | +1.2807 | 19 | 
| 22. | Carlos Huertas | Coyne/Honda | +1.7866 | 21 | 




