Saturday, November 1, 2025
spot_img
SākumsFormulasIndyCarSkots Diksons uzvar Indy 500 kvalifikācijā

-

spot_img

Ar Skota Diksona uzvaru ir noslēgusies Indy 500 kvalifikācija, kas risinājās Indianapolisas Motor Speedway ovālā. Diksons par šo panākumu nopelnīja 100’000 ASV dolāru.

Kvalifikācijas norise tika aizkavēta un tās laikā vairākkārt tika mainīta kārtība un tehniskie noteikumi, lai izvairītos no avārijām, kas notika treniņu laikā, kad mašīnas zaudēja saķeri un pacēlās gaisā pie maksimālajiem ātrumiem. Tā rezultātā tika nolemts samazināt papildus jaudas padeves apjomu un palielināt piespiedējspēku līdz sacīkstes līmenim.

- Reklāma -

Pēc jaunā formāta bija jāveic 4 apļi un kvalifikācijas rezultāti tika noskaidroti, aprēķinot vidējo ātrumu šajos četros apļos. Diksons, kurš pārstāv “Target Chip Ganassi Chevrolet” komandu, 2.5 jūdžu ovālā četrus apļus veica ar vidējo ātrumu 226,760 jūdzes stundā jeb aptuveni 365 km/h.

Pirmajā starta rindā kopā ar Diksonu stāsies Vils Pauvers un Saimons Paženo (abi “Penske”), kamēr Huans Pablo Montoija uzrādīja tikai 15.rezultātu.

Šogad Indy 500 sacīkste tiek aizvadīja jau 99.reizi un tā risināsies šīs nedēļas nogalē. Sacīksti tiešraidē būs iespējams vērot Viasat Motor kanālā.

Indy 500 kvalifikācijas rezultāti

1. (9) Scott Dixon, Chevrolet, 02:38.7579 (226.760)
2. (1) Will Power, Chevrolet, 02:39.0458 (226.350)
3. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 02:39.1900 (226.145)
4. (10) Tony Kanaan, Chevrolet, 02:39.6428 (225.503)
5. (3) Helio Castroneves, Chevrolet , 02:39.6439 (225.502)
6. (25) Justin Wilson, Honda, 02:39.8022 (225.279)
7. (11) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 02:39.8626 (225.193)
8. (27) Marco Andretti, Honda, 02:39.8659 (225.189)
9. (21) Josef Newgarden, Chevrolet, 02:39.8670 (225.187)
10. (6) JR Hildebrand, Chevrolet, 02:39.9297 (225.099)
11. (26) Carlos Munoz, Honda, 02:39.9703 (225.042)
12. (20T) Ed Carpenter, Chevrolet, 02:40.0830 (224.883)
13. (32) Oriol Servia, Honda, 02:40.1585 (224.777)
14. (83) Charlie Kimball, Chevrolet, 02:40.1828 (224.743)
15. (2) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 02:40.2446 (224.657)
16. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 02:40.3041 (224.573)
17. (15) Graham Rahal, Honda, 02:40.5064 (224.290)
18. (18) Carlos Huertas, Honda, 02:40.5473 (224.233)
19. (29) Simona de Silvestro, Honda, 02:40.8304 (223.838)
20. (7) James Jakes, Honda, 02:40.8651 (223.790)
21. (19) Tristan Vautier, Honda, 02:40.8960 (223.747)
22. (48) Alex Tagliani, Honda, 02:40.9140 (223.722)
23. (8) Sage Karam, Chevrolet, 02:41.0051 (223.595)
24. (5) James Hinchcliffe, Honda, 02:41.0602 (223.519)
25. (43) Conor Daly, Honda, 02:41.0865 (223.482)
26. (24) Townsend Bell, Chevrolet, 02:41.1119 (223.447)
27. (14) Takuma Sato, Honda, 02:41.2718 (223.226)
28. (63) Pippa Mann, Honda, 02:41.3600 (223.104)
29. (98) Gabby Chaves, Honda, 02:41.4958 (222.916)
30. (17) Sebastian Saavedra, Chevrolet, 02:41.5086 (222.898)
31. (41) Jack Hawksworth, Honda, 02:40.9022 (223.738)
32. (4) Stefano Coletti, Chevrolet, 02:42.1617 (222.001)
33. (88) Bryan Clauson, Chevrolet, 02:42.6328 (221.358)

INDUSTRIJAS ZIŅAS

MEHIKO GP ROKSTĀRi & VANCKARI

JAUNĀKĀS ZIŅAS