Ar Sebastiana Buemi uzvaru atklāta Formula E sezona. “Renault e.DAMS” braucējs bija ātrākais kvalifikācijā, un savu pirmo pozīciju pārliecinoši kontrolēja visa brauciena garumā, uzrādot ātrāko sacīkšu apli. Otro vietu izcīnīja pagājušās sezonas Pekinas ePrix uzvarētājs Lukass di Grassi, bet cīņā par 3. vietu Niks Haidfelds par mata tiesu nosargāja savu pozīciju cīņā ar “Dragon” vienības braucējiem Luīku Duvālu un Žeromu d’Ambrocio.
Pirmo reizi čempionāta vēsturē tika izmantots “Full Course Yellow”, kas, principā, ir ekvivalents virtuālajai drošības mašīnai. Pirmoreiz to izmantoja 3.aplī pēc Simonas de Silvestro avārijas, bet otro reizi 14. aplī, kad Antonio Fēlikss da Kosta uzdūrās Žaka Vilnēva mašīnai.
Vēl dažus apļus pirms finiša trešajā pozīcijā atradās Buemi komandas biedrs Nikolā Prosts, taču francūzis pieļāva kļūdu, aizlaužot aizmugurējo antispārnu. Lai gan mašīna šķietami nekļuva lēnāka, tomēr Prostam nācās doties boksos drošības apsvērumu dēļ. Sacīkstes nebeidza arī pirmās sezonas čempions Nelsons Pikē Jr., kurš nespēja uzrādīt konkurētspējīgus rezultātus ne treniņbraucienos, ne kvalifikācijā.
Kopvērtējumā Buemi pārsvars pār di Grassi ir 12 punkti (sistēma tāda pati kā F1, +3 punkti par pole position un +2 par ātrāko apli). Komandu čempionātā “Renault e.DAMS” guva 30 punktus, bet tuvākie sekotāji ar 22 punktiem ir “Dragon” vienība. Interesanti, ka labāko desmitniek;a finišēja visu deviņu komandu pārstāvji. Nākamais čempionāta posms notiks 7. novembrī Malaizijā.
| Vieta | Pilots | Komanda | Ražotājs | Apļi | Rezultāts | 
| 1 | Sébastien Buemi | Renault e.dams | Renault | 26 | 50:08.835 | 
| 2 | Lucas di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | Abt Sportsline | 26 | +11.006 | 
| 3 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing Formula E Team | Mahindra | 26 | +15.681 | 
| 4 | Loïc Duval | Dragon Racing | Venturi | 26 | +16.009 | 
| 5 | Jérôme D’Ambrosio | Dragon Racing | Venturi | 26 | +16.514 | 
| 6 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR Formula E Team | NEXTEV | 26 | +39.466 | 
| 7 | Sam Bird | DS Virgin Racing Formula E Team | Citroen | 26 | +47.531 | 
| 8 | Nathanaël Berthon | Aguri McLaren | McLaren | 26 | +58.620 | 
| 9 | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | Abt Sportsline | 26 | +1:03.351 | 
| 10 | Stéphane Sarrazin | Venturi Formula E Team | Venturi | 26 | +1:07.814 | 
| 11 | Robin Frijns | Amlin Andretti Formula E | McLaren | 26 | +1:09.260 | 
| 12 | Jean-Éric Vergne | DS Virgin Racing Formula E Team | Citroen | 26 | +1:31.040 | 
| 13 | Bruno Senna | Mahindra Racing Formula E Team | Mahindra | 26 | +1:50.833 | 
| 14 | Jacques Villeneuve | Venturi Formula E Team | Venturi | 25 | +1 aplis | 
| 15 | Nelson Piquet Jr. | NEXTEV TCR Formula E Team | NEXTEV | 24 | +2 apļi | 
| – | Nicolas Prost | Renault e.dams | Renault | 22 | Izstājās | 
| – | António Félix da Costa | Aguri McLaren | McLaren | 13 | Izstājās | 
| – | Simona de Silvestro | Amlin Andretti Formula E | McLaren | 2 | Izstājās | 
Tikmēr NASCAR Sprint Cup Series posmā Talladegā, Alabamā trešo uzvaru pēc kārtas izcīnījis Džoijs Logano. Otrais finiša līniju šķērsoja Deils Ērnhards Jr., tomēr ar to nebija gana, lai nodrošinātu vietu labāko astoņu braucēju vidū, kuri turpinās cīņu par titulu. Trešo vietu izcīnīja Džefs Gordons, kurš jau paziņojis, ka pēc šīs sezonas pametīs čempionātu.
Līdz ar to par čempiona titulu cīņu ‘no nulles’ sāks Logano, Edvardss, Gordons, Keselovskis, Trujē, brāļi Buši un pagājušā gada čempions Kevins Hārviks. Tikmēr no cīņas bez Ērnharda Jr., izstājies arī pagājušā gada vicečempions Ņūmens, Hemlins, kā arī Mets Kensets. Nākamais posms jau 1. novembrī Martinsvillā.
| V. | Braucējs | Komanda | Mašīna | Apļi | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Joey Logano | Team Penske | Ford Fusion | 196 | 
| 2 |  Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 196 | 
| 3 |  Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 196 | 
| 4 |  Brad Keselowski | Team Penske | Ford Fusion | 196 | 
| 5 |  Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 196 | 
| 6 |  Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 196 | 
| 7 |  Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Chevrolet SS | 196 | 
| 8 |  Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota Camry | 196 | 
| 9 |  Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 196 | 
| 10 |  Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 196 | 
| 11 |  Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 196 | 
| 12 |  Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 196 | 
| 13 |  Michael Waltrip | Phil Parsons Racing | Toyota Camry | 196 | 
| 14 |  Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 196 | 
| 15 |  Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 196 | 
| 16 |  Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford Fusion | 196 | 
| 17 |  Sam Hornish Jr. | Richard Petty Motorsports | Ford Fusion | 196 | 
| 18 |  Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 196 | 
| 19 |  Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 196 | 
| 20 |  Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 196 | 
| 21 |  Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 196 | 
| 22 |  Cole Whitt | Front Row Motorsports | Ford Fusion | 196 | 
| 23 |  Bobby Labonte | Go FAS Racing | Ford Fusion | 196 | 
| 24 |  Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | 196 | 
| 25 |  Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 196 | 
| 26 |  Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 196 | 
| 27 |  Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 196 | 
| 28 |  Michael McDowell | Leavine Family Racing | Ford Fusion | 195 | 
| 29 |  Josh Wise | Front Row Motorsports | Ford Fusion | 195 | 
| 30 |  David Ragan | Michael Waltrip Racing | Toyota Camry | 195 | 
| 31 |  Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet SS | 195 | 
| 32 |  David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford Fusion | 194 | 
| 33 |  Alex Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet SS | 194 | 
| 34 |  Landon Cassill | Hillman Smith Motorsports | Chevrolet SS | 194 | 
| 35 |  Travis Kvapil | Circle Sport | Chevrolet SS | 193 | 
| 36 |  A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet SS | 193 | 
| 37 |  Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 192 | 
| 38 |  J.J. Yeley | BK Racing | Toyota Camry | 192 | 
| 39 |  Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | 182 | 
| 40 |  Matt DiBenedetto | BK Racing | Toyota Camry | 177 | 
| 41 |  Timmy Hill | Premium Motorsports | Ford Fusion | 168 | 
| 42 |  Justin Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet SS | 130 | 
| 43 |  Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | Ford Fusion | 84 | 




