Nedēļas nogalē Marokā aizvadīts kārtējais WTCC posms, kurā pie panākumiem tika Toms Koronels un Roberts Hafs. Pirmo braucienu no pole position uzsāka “ALL-INKL.COM Münnich Motorsport” braucējs Džeimss Tompsons, kurš noturēja pirmo pozīciju, taču dažus līkumus vēlāk saņēma triecienu no Hugo Valentes, pieliekot punktu abu izredzēm uz labu rezultātu. Vadību pārņēma vecmeistars Toms Koronels, kurš lieliski aizsargājās pret lieliski startējušā Lopesa uzbrukumiem. 3. vietu ieguva Lopesa komandas biedrs Mellers, kurš aizsargājās no Monteiro uzbrukumiem.
Otrais brauciens notika slapjā trasē, lietum neļaujot trasi nožāvēt. Startā “Honda” braucēji izmantoja jau kvalifikācijā nodemonstrēto ātrumu – Hafs noturēja 1. pozīciju priekšā Mišelisam, taču “Citroen” braucējs Lopess nokļuva 3. pozīcijā, ko gan pēc nelielas kļūdas zaudēja savam Tjago Monteiro, kurš ir Lopesa galvenais konkurents cīņā par titulu. “Honda” braucēji aizņēma visu goda pjedestālu, tomēr japāņu kompānijai var nākties zaudēt šai posmā izcīnītos punktus, jo FIA šobrīd analizē mašīnu grīdas, kuras, iespējams, neatbilstoši noteikumiem palīdz sadalīt svaru. Kā zināms, komandām tiek palielināts mašīnas svars, ņemot vērā pēdējo posmu rezultātus. Marokā “Citroen” nācās braukt ar papildus 80 kilogramu balstu, tikmēr “Honda” mašīnas bija par 40 kilogramiem smagākas, bet “Lada” par 30 kg nekā “Volvo” un “Chevrolet”.
V. | Braucējs | Mašīna | Rezultāts |
---|---|---|---|
1 | Tom Coronel | Chevrolet | 29:30.458 |
2 | Jose Maria Lopez | Citroen | +0.319 |
3 | Yvan Muller | Citroen | +2.185 |
4 | Tiago Monteiro | Honda | +2.492 |
5 | Norbert Michelisz | Honda | +3.770 |
6 | Rob Huff | Honda | +4.433 |
7 | Gabriele Tarquini | Lada | +9.517 |
8 | Tom Chilton | Citroen | +11.403 |
9 | Mehdi Bennani | Citroen | +12.294 |
10 | Fredrik Ekblom | Volvo | +16.540 |
11 | Thed Björk | Volvo | +22.376 |
12 | Grégoire Demoustier | Citroen | +31.551 |
13 | Ferenc Ficza | Honda | +44.659 |
NF | John Filippi | Chevrolet | |
NF | Hugo Valente | Lada | |
NF | Nicky Catsburg | Lada | |
NF | James Thompson | Chevrolet |
V. | Braucējs | Mašīna | Rezultāts |
---|---|---|---|
1 | Rob Huff | Honda | 34:31.337 |
2 | Norbert Michelisz | Honda | +0.611 |
3 | Tiago Monteiro | Honda | +1.251 |
4 | Jose Maria Lopez | Citroen | +2.710 |
5 | Yvan Muller | Citroen | +9.916 |
6 | Gabriele Tarquini | Lada | +10.517 |
7 | Hugo Valente | Lada | +32.503 |
8 | Mehdi Bennani | Citroen | +36.143 |
9 | James Thompson | Chevrolet | +37.222 |
10 | Tom Chilton | Citroen | +44.097 |
11 | Nicky Catsburg | Lada | +46.695 |
12 | Tom Coronel | Chevrolet | +1:04.823 |
13 | John Filippi | Chevrolet | +1:07.716 |
14 | Ferenc Ficza | Honda | +1:08.035 |
15 | Thed Björk | Volvo | +1 lap |
16 | Fredrik Ekblom | Volvo | +1 lap |
NF | Grégoire Demoustier | Citroen |
Kopvērtējumā Hosē Marijam Lopesam izdevies gūt 138 punktus, Tjago Monteiro atpaliek par 14 punktiem, bet Robertam Hafam pēc veiksmīgas nedēļas nogales izdevies pakāpties uz 3. vietu ar 98 punktiem. Nākamais posms 28. maijā leģendārajā Nirburgringas ziemeļu cilpā Nordschleife, kas kalendārā nokļuva pērn. Garā apļa dēļ katrā braucienā būs jāveic tikai 3 apļi.
Tikmēr pasaules izturības sacīkšu čempionātā pie uzvaras Spa trasē tikusi “Audi” ekipāža ar Oliveru Džarvisu, Lukasu di Grassi un Luīku Duvālu, galvenokārt, pateicoties konkurentu neveiksmēm. Sacīkšu sākumā noteikumu gaitu diktēja “Toyota” un “Porsche” komandu pārstāvji, taču pērnā gada čempionu ekipāžai pēc divām caurām riepām radās problēmas ar pārnesumu kārbu, kas liedza viņiem turpināt cīņu par uzvaru.
“Toyota” braucējs Maiks Konvejs pēc sadursmes ar vienu no zemāku klašu mašīnām traucās pretī finišam uz goda pjedestāla līdz elektronikas defektu dēļ nācās izstāties. 4 stundu atzīmi pirmajā vietā sasniedza otra “Toyota” ekipāža, ko pievīla dzinēja problēmas. Nebeidzamās LMP1 klases braucēju problēmas ļāva “Audi” finišā par 2 apļiem apsteigt “Porsche” otro ekipāžu, kamēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena pārsteidzoši kāpa privātās “Rebellion Racing” vienības braucēji.
V. | Klase | Braucēji | Komanda | Mašīna | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 6’00”32.112 |
2 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 2 apļi |
3 | LMP1 | M.Tuscher, D.Kraihamer, A.Imperatori | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 4 apļi |
4 | LMP1 | N.Prost, N.Piquet Jr., N.Heidfeld | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 5 apļi |
5 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 5 apļi |
6 | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, J.Rossiter | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | 9 apļi |
7 | LMP2 | G.Menezes, N.Lapierre, S.Richelmi | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 9 apļi |
8 | LMP2 | R.Dalziel, L.Derani, C.Cumming | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 9 apļi |
9 | LMP2 | M.Rao, R.Bradley, R.Merhi | Manor | ORECA/Nissan | 9 apļi |
10 | LMP2 | R.Gonzalez, F.Albuquerque, B.Senna | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | 9 apļi |
11 | LMP2 | R.Rusinov, N.Berthon, R.Rast | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | 10 apļi |
12 | LMP2 | S.Dolan, G.van der Garde, J.Dennis | G-Drive Racing | Gibson/Nissan | 12 apļi |
13 | LMP2 | S.Sharp, E.Brown, J.van Overbeek | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 14 apļi |
14 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird | AF Corse | Ferrari | 15 apļi |
15 | LMP2 | T.Graves, W.Stevens, J.Jakes | Manor | ORECA/Nissan | 16 apļi |
16 | GTE Pro | M.Franchitti, A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 16 apļi |
17 | GTE Pro | R.Stanaway, F.Rees, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 16 apļi |
18 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 18 apļi |
19 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 20 apļi |
20 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 21 aplis |
21 | GTE Am | Y.Yamagishi, P.Ragues, P.Ruberti | Larbre Competition | Chevrolet | 21 aplis |
22 | GTE Am | C.Ried, W.Henzler, J.Camathias | KCMG | Porsche | 21 aplis |
23 | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, B.Barker | Gulf Racing | Porsche | 22 apļi |
24 | LMP2 | V.Petrov, K.Ladygin, V.Shaytar | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 24 apļi |
25 | GTE Am | K.Al Qubaisi, D.Hansson, P.Long | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 24 apļi |
26 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 48 apļi |
27 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 50 apļi |
– | LMP2 | D.Cheng, H-Pin Tung, N.Panciatici | Baxi DC Racing Alpine | Alpine/Nissan | Izstājās |
– | GTE Pro | G.Bruni, J.Calado | AF Corse | Ferrari | Izstājās |
– | LMP2 | N.Minassian, M.Mediani, D.Markozov | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | Izstājās |
– | GTE Pro | B.Johnson, S.Mucke, O.Pla | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | Izstājās |
– | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | Izstājās |
– | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Gibson/Nissan | Izstājās |
– | GTE Pro | N.Thiim, M.Sorensen, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | Izstājās |
Sezonas pirmais posms DTM čempionātā Hokenheimā uzsācies ļoti aizraujoši. “Audi” braucēji Niko Mellers un Eduardo Mortara aizņēma pirmās vietas startā, tomēr Mellers nespēja noturēt pole position. Uz trešo vietu pakāpās Džeimijs Grīns, tomēr izbraukšana no trases maksāja vietu desmitniekā. Cīņa par zemākām pozīcijām ne vienmēr beidzās ar abu braucēju veiksmīgu izbraukšanu caur līkumu, kā rezultātā astoņi braucēji nefinišēja. “Mercedes” braucējam Robertam Vikensam izdevās apdzīt Melleru, bet Mortara bija nesasniedzams.
Otrajā braucienā pie salīdzinoši vieglas uzvaras tika 2010. gada čempions Pols di Resta. Augusto Farfuss startā zuadēja otro pozīciju, tomēr spēja sacīkšu gaitā tikt garām Martinam un Pafetam, tomēr viņus visus apsteidza Timo Gloks, finiša līniju šķērsojot 2. vietā. Vācieša prieki gan nebija gari, jo mašīnas bagāžnieka durvis neatbilda noteikumos rakstītajiem izmēriem. Tas nozīmēja diskvalifikāciju, līdz ar to Gloks šai nedēļas nogalē palika bez punktiem.
Izstāšanās pēc kontakta ar Bruno Špengleru un Antonio Fēliksu da Kostu liedza debitantam Estebanam Okonam sasniegt finišu, bet Matiass Ekstrems, kurš nedēļas nogalē startēja arī Hokenheimā notikušajā pasaules rallijkrosa čempionāta posmā, pirmajā braucienā guva 2 punktus, kas zviedru kopvērtējumā ierindo 14. pozīcijā. Nākamais posms 21. un 22. maijā notiks “Red Bull” trasē Austrijā.
V. | Braucējs | Mašīna | Rezultāts |
---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | Audi | 42:11.606 |
2 | Robert Wickens | Mercedes | +01.657 |
3 | Nico Müller | Audi | +04.454 |
4 | Paul Di Resta | Mercedes | +08.818 |
5 | Christian Vietoris | Mercedes | +10.192 |
6 | Bruno Spengler | BMW | +20.097 |
7 | António Félix da Costa | BMW | +35.882 |
8 | Maxime Martin | BMW | +41.360 |
9 | Mattias Ekström | Audi | +46.455 |
10 | Miguel Molina | Audi | +47.198 |
11 | Gary Paffett | Mercedes | +52.832 |
12 | Martin Tomczyk | BMW | +55.137 |
13 | Tom Blomqvist | BMW | +55.530 |
14 | Augusto Farfus | BMW | +1:08.466 |
15 | Jamie Green | Audi | +1:09.184 |
16 | Marco Wittmann | BMW | +1:10.496 |
17 | Lucas Auer | Mercedes | 5 apļi |
– | Maximilian Götz | Mercedes | 19 apļi |
– | Mike Rockenfeller | Audi | 21 aplis |
– | Esteban Ocon | Mercedes | 22 apļi |
– | Timo Glock | BMW | 23 apļi |
– | Daniel Juncadella | Mercedes | 23 apļi |
– | Adrien Tambay | Audi | 23 apļi |
– | Timo Scheider | Audi | 24 apļi |
V. | Braucējs | Mašīna | Rezultāts |
---|---|---|---|
1 | Paul Di Resta | Mercedes | 1:01.42.654 |
2 | Augusto Farfus | BMW | +13.905 |
3 | Maxime Martin | BMW | +14.493 |
4 | Gary Paffett | Mercedes | +15.055 |
5 | Robert Wickens | Mercedes | +19.377 |
6 | Tom Blomqvist | BMW | +21.690 |
7 | Nico Müller | Audi | +22.220 |
8 | Marco Wittmann | BMW | +23.790 |
9 | Martin Tomczyk | BMW | +24.454 |
10 | Mike Rockenfeller | Audi | +31.303 |
11 | Edoardo Mortara | Audi | +50.053 |
12 | Maximilian Götz | Mercedes | +56.722 |
13 | Adrien Tambay | Audi | +1:02.408 |
14 | Christian Vietoris | Mercedes | +1:05.985 |
15 | Lucas Auer | Mercedes | 2 apļi |
16 | Daniel Juncadella | Mercedes | 8 apļi |
– | Miguel Molina | Audi | 15 apļi |
– | Timo Scheider | Audi | 19 apļi |
– | Mattias Ekström | Audi | 21 aplis |
– | António Félix da Costa | BMW | 26 apļi |
– | Bruno Spengler | BMW | 36 apļi |
– | Esteban Ocon | Mercedes | 37 apļi |
– | Jamie Green | Audi | 37 apļi |
diskv. | Timo Glock | BMW | +13.024 |
Atvaino, Robert, gribēju Tev papildus tekstu piesūtīt DTM sakarā, tā kā es abas kvalas un gonkas Sportschau.de nolūrēju.
Paldies par izrādīto interesi portāla satura uzlabošanā! Ja vēlies turpmāk iesaistīties rakstu veidošanā, atraksti, lūdzu, uz robertsgraudins93@inbox.lv.