WTCC sacensībās Ungārijā aizvadītajā nedēļas nogalē pie triumfa tikuši līdzšinējais kopvērtējuma līderis Tjago Monteiro, kā arī Sebastiana Lēba vadītās komandas pārstāvis Medi Benani.
Monteiro aizvadīja ļoti vāju kvalifikāciju, kā rezultātā portugālietim nācās otro braucienu uzsākt tikai no devītās pozīcijas, tomēr tā kā pirmajā braucienā labāko desmitnieks startē apgrieztā kārtībā, tad Monteiro uzreiz pārņēma sacīkšu vadību no Filipi, kurš nespēja noturēt Tomu Čiltonu sev aizmugurē. Čiltons sacensību pēdējā nogrieznī nesekmīgi centās apdraudēt Monteiro pozīciju. Trešais finiša līniju šķērsoja “Citroen” pārstāvis Robs Hafs, kurš, pateicoties uzvarai kvalifikācijā, startēja no desmitās vietas. iepriekšējā posma varonis Teds Bjorks izstājās pēc sadursmes ar mājinieku Norbertu Mišelisu.
V. | Braucējs | Mašīna | Apļi | Rezultāts | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Monteiro | Honda | 12 | 22'28.644 | 25 |
2 | Tom Chilton | Citroën | 12 | 0,768 | 18 |
3 | Rob Huff | Citroën | 12 | 2,296 | 15 |
4 | Nestor Girolami | Volvo | 12 | 4,537 | 12 |
5 | Nicky Catsburg | Volvo | 12 | 5,221 | 10 |
6 | Esteban Guerrieri | Chevrolet | 12 | 10,308 | 8 |
7 | Mehdi Bennani | Citroën | 12 | 10,893 | 6 |
8 | Yann Ehrlacher | LADA | 12 | 13,183 | 4 |
9 | Tom Coronel | Chevrolet | 12 | 21,703 | 2 |
10 | Aurelien Panis | Honda | 12 | 37,886 | 1 |
11 | Ryo Michigami | Honda | 12 | 38,532 | |
12 | Kevin Gleason | LADA | 12 | 38,808 | |
13 | Daniel Nagy | Honda | 12 | 39,607 | |
14 | John Filippi | Citroën | 11 | 1 aplis | |
NF | Norbert Michelisz | Honda | 7 | 5 apļi | |
NF | Thed Björk | Volvo | 3 | 9 apļi |
Otrajā braucienā Hafam neizdevās starts – garām tika gan Benani, gan “Volvo” braucēji Katsburgs un Girolami. Censdamies atgūt zaudēto, Hafs otrajā līkumā ietriecās Katsburga mašīnā, izsitot Girolami. Lai gan Hafam izdevās atgūt sacīkšu vadību, trasē bija devusies drošības mašīna, bet britu braucējs tika sodīts par pirmā apļa avārijas izraisīšanu. Katsburgam panākt Benani neizdevās un marokānietis svinēja uzvaru, bet viņa komandas biedrs Čiltons kāpa uz trešā goda pjedestāla pakāpiena. Pirmā brauciena uzvarētājs Monteiro finišēja piektajā vietā.
V. | Braucējs | Mašīna | Apļi | Rezultāts | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mehdi Bennani | Citroën | 17 | 33'21.822 | 30 |
2 | Nicky Catsburg | Volvo | 17 | 0,654 | 23 |
3 | Tom Chilton | Citroën | 17 | 3,553 | 19 |
4 | Norbert Michelisz | Honda | 17 | 7,309 | 16 |
5 | Tiago Monteiro | Honda | 17 | 9,532 | 13 |
6 | Esteban Guerrieri | Chevrolet | 17 | 10,875 | 10 |
7 | Thed Björk | Volvo | 17 | 11,865 | 7 |
8 | Yann Ehrlacher | LADA | 17 | 14,547 | 4 |
9 | Tom Coronel | Chevrolet | 17 | 20,783 | 2 |
10 | Rob Huff | Citroën | 17 | 21,212 | 1 |
11 | John Filippi | Citroën | 17 | 28,110 | |
12 | Kevin Gleason | LADA | 17 | 31,760 | |
13 | Ryo Michigami | Honda | 17 | 36,852 | |
14 | Aurelien Panis | Honda | 17 | 51,021 | |
NF | Daniel Nagy | Honda | 11 | 6 apļi | |
NF | Nestor Girolami | Volvo | 0 | 17 apļi |
Pēc trim no 10 paredzētajiem posmiem Monteiro guvis 123 punktus, Katsburgs ir otrajā vietā ar 85 punktiem, bet četrus punktus no viņa atpaliek Čiltons. Nākamais posms 27. maijā risināsies leģendām apvītajā Nirburgringas ziemeļu cilpā (Nordschleife), kur garajā trasē braucējiem būs jāveic tikai 3 apļi katrā no braucieniem.