Monako pārstāvis Šarls Leklerks nostiprinājies FIA F2 čempionāta kopvērtējuma vadībā, pateicoties Barselonas trasē gūtajai uzvarai pirmajā braucienā un 4. vietai sprinta sacīkstēs. Tikmēr GP3 sezona atklāta ar japāņa Fukuzumi un indieša Maini uzvarām.
Leklerks jau atkal demonstrēja lielisku ātrumu kvalifikācijā, nodrošinot sev pole position. Viņam blakus startā stājās Luka Džioto, bet otro rindu ieņēma Niks de Vrīss un Džordans Kings, kamēr Leklerka komandas biedrs Fuoko palika astotais. Pirmajā aplī Džioto uz mirkli izdevās pārņemt vadību, tomēr Leklerks to mirkli vēlāk atguva, kamēr Džioto piekāpās arī Aleksandram Albonam. Lielākā daļa līderu boksos devās jau pirmo 10 apļu laikā, kamēr Albons, Roulands un de Vrīss palika trasē. Kanamazasa apstāšanās lika trasē doties drošības mašīnai. Roulands spēja apsteigt Albonu, tomēr viņu iekrātais pārsvars nebija pitiekams un abiem garām tika Leklerks un Džioto, bet Macušita iespraucās pa vidu 4. pozīcijā.
V. | Braucējs | Komanda | Rezultāts |
---|---|---|---|
1 | Šarls Leklerks | Prema Racing | 1h02m33.684s |
2 | Luka Džioto | RUSSIAN TIME | 3.730s |
3 | Olivers Roulands | DAMS | 11.146s |
4 | Nobuharu Macušita | ART Grand Prix | 14.103s |
5 | Aleksandrs Albons | ART Grand Prix | 17.319s |
6 | Nikolass Latifi | DAMS | 23.879s |
7 | Gustavs Malja | Racing Engineering | 24.779s |
8 | Artjoms Markelovs | RUSSIAN TIME | 25.403s |
9 | Džordans Kings | MP Motorsport | 30.967s |
10 | Niks de Vrīss | Rapax | 43.832s |
11 | Luī Deletrē | Racing Engineering | 50.283s |
12 | Ralfs Bošungs | Campos Racing | 58.201s |
13 | Anotonio Fuoko | Prema Racing | 1m05.970s |
14 | Serhio Sette Kamara | MP Motorsport | 1m05.973s |
15 | Šons Gelaels | Pertamina Arden | 1m08.333s |
16 | Normans Nato | Pertamina Arden | 1m09.241s |
17 | Džonijs Čekoto | Rapax | 1m27.784s |
18 | Nabils Džefri | Trident | 1m29.521s |
19 | Roberto Meri | Campos Racing | 4 apļi |
- | Serhio Kanamazass | Trident | Izstājās |
Sprinta braucienā pagalam neveiksmīgs starts padevās Artjomam Markelovam, kurš no pirmās vietas atkrita uz devīto, kamēr līdera godā no otrās starta rindas nonāca Nikolā Latifi. Tikmēr trasi savā starpā nesadalīja Niks de Vrīss un Antonio Fuoko, liekot itālim pamest Kataloniju bez punktiem. Gustavs Malja turējās otrajā vietā, taču strauji zaudēja pārsvaru pār Macušitu un Roulandu. Abi tika garām zviedru braucējam un droši devās pretim otrajai un trešajai vietai līdz Latifi kļūda ļāva Macušitam tikt garām kanādiešu “DAMS” braucējam, kurš finišu sasniedza 3. vietā arī aiz sava komandas biedra Roulanda.
V. | Braucējs | Komanda | Rezultāts |
---|---|---|---|
1 | Nobuharu Macušita | ART Grand Prix | 42m20.450s |
2 | Olivers Roulands | DAMS | 3.309s |
3 | Nikolass Latifi | DAMS | 4.621s |
4 | Šarls Leklerks | Prema Racing | 9.177s |
5 | Džordans Kings | MP Motorsport | 15.333s |
6 | Gustavs Malja | Racing Engineering | 17.987s |
7 | Luka Džioto | RUSSIAN TIME | 18.092s |
8 | Aleksandrs Albons | ART Grand Prix | 21.135s |
9 | Artjoms Markelovs | RUSSIAN TIME | 21.552s |
10 | Džonijs Čekoto | Rapax | 30.744s |
11 | Serhio Kanamazass | Trident | 31.549s |
12 | Roberto Meri | Campos Racing | 34.434s |
13 | Normans Nato | Pertamina Arden | 35.271s |
14 | Luī Deletrē | Racing Engineering | 38.090s |
15 | Serhio Sette Kamara | MP Motorsport | 39.446s |
16 | Šons Gelaels | Pertamina Arden | 46.950s |
17 | Ralfs Bošungs | Campos Racing | 50.226s |
18 | Nabils Džefri | Trident | 59.912s |
- | Niks de Vrīss | Rapax | Izstājās |
- | Anotonio Fuoko | Prema Racing | Izstājās |
Tikmēr GP3 sezonas pirmajā posmā vadošajās pozīcijās kvalificējās “ART” braucēji Džeks Eitkenss un Nirei Fukuzumi. Starts labāks padevās japānim, bet Eitkenss saskārās ar Dorianu Bokolači. Otro vietu Eitkensam nebija lemts sasniegt un ar tehniskām ķibelēm Lielbritānijas pārstāvis devās boksos. Kopā ar Fukuzumi uz goda pjedestāla kāpa itāļi Leonardo Pulčini un Alesio Lorandi, kamēr Džordžs Rasels pēc slikta starta aizcīnījās līdz 4. vietai.
V. | Braucējs | Komanda | Rezultāts |
---|---|---|---|
1 | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 36m41.269s |
2 | Leonardo Pulcini | Arden International | 7.433s |
3 | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 7.889s |
4 | George Russell | ART Grand Prix | 11.807s |
5 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 12.159s |
6 | Dorian Boccolacci | Trident | 14.364s |
7 | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 14.906s |
8 | Raoul Hyman | Campos Racing | 30.986s |
9 | Santino Ferrucci | DAMS | 31.314s |
10 | Marcos Siebert | Campos Racing | 31.357s |
11 | Julien Falchero | Campos Racing | 31.912s |
12 | Ryan Tveter | Trident | 32.228s |
13 | Kevin Jorg | Trident | 32.916s |
14 | Tatiana Calderon | DAMS | 33.288s |
15 | Niko Kari | Arden International | 35.996s |
16 | Bruno Baptista | DAMS | 37.783s |
17 | Giuliano Alesi | Trident | 38.240s |
18 | Steijn Schothorst | Arden International | 39.412s |
- | Jack Aitken | ART Grand Prix | Izstājās |
Otrajā braucienā Rauls Hīmans (Raoul Hyman) neizmantoja pole position priekšrocības, piekāpjoties Arjunam Maini un Bokolači. Dažus apļus vēlāk Bokolači veica manevru, lai apdzītu “Haas” F1 komandas protežē Maini, tomēr saskaršanās ar riteņiem ļāva francūzim Ubēram apsteigt tautieti apli pēc Hīmana apdzīšanas. Līdz finišam gan Bokolači, gan Lorandi izdevās apsteigt Ubēru, ļaujot Lorandi kļūt par vienīgo braucēju, kas abos braucienos kāpa uz goda pjedestāla.
V. | Braucējs | Komanda | Rezultāts |
---|---|---|---|
1 | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 28m05.908s |
2 | Dorian Boccolacci | Trident | 6.060s |
3 | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 7.171s |
4 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 8.268s |
5 | George Russell | ART Grand Prix | 9.335s |
6 | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 11.309s |
7 | Raoul Hyman | Campos Racing | 14.085s |
8 | Santino Ferrucci | DAMS | 16.638s |
9 | Kevin Jorg | Trident | 17.813s |
10 | Julien Falchero | Campos Racing | 20.265s |
11 | Giuliano Alesi | Trident | 23.251s |
12 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 23.511s |
13 | Bruno Baptista | DAMS | 26.863s |
14 | Niko Kari | Arden International | 27.888s |
15 | Steijn Schothorst | Arden International | 29.709s |
16 | Marcos Siebert | Campos Racing | 31.093s |
17 | Leonardo Pulcini | Arden International | 1m06.654s |
18 | Ryan Tveter | Trident | 1 aplis |
- | Tatiana Calderon | DAMS | Izstājās |
F2 kopvērtējumā pēc otrā posma Šarls Leklerks guvis 73 punktus, viņam seko Olivers Roulands un Luka Džioto ar attiecīgi 47 un 38 punktiem. GP3 Barselonā visvairāk punktu guva Nirei Fukuzumi (29), viņam seko Lorandi (25) un Maini (23). F2 mašīnas darbībā redzēsim jau pēc 2 nedēļām Monako ielās, kamēr līdz GP3 otrajam posmam jāpaciešas līdz 8. un 9. jūlijam, kad F1, F2 un GP3 dosies uz Austriju.