Indy 500 debitants Fernando Alonso sacīksti sāks no otrās starta rindas, jo kvalifikācijā svētdien viņam izdevās uzrādīt piekto labāko rezultātu.
Sestdien pirmajā kvalifikācijas kārtā spānis bija septītais un tādejādi iekļuva starp deviņiem pilotiem, kas turpināja cīņu par pole. Bet svētdien divkārtējais pasaules čempions jau uzrādīja 5.labāko rezultātu četros lidojošos apļos. Turklāt uz īsu mirkli Alonso par bija pats ātrākais, taču galarezultātā viņu apsteidza Takuma Sato, Aleksandrs Rosi, Eds Karpenters un Skots Diksons, kurš izcīnīja pirmo starta pozīciju.

Skots Diksons, kurš ir četrkkārtējais IndyCar čempions, četrus apļus Indianapolisas spīdvejā veica ar vidējo ātrumu 231,164 jūdzes stundā. Turklāt šis vidējais ātrums bija labākais kopš 1996.gada, kad trases rekordu 10 jūdžu distancē (236.986 jūdzes stundā) uzrādīja Ārī Laiendaiks. Šī bija trešā Diksona pole Indy 500 sacīkstē.

Neskatoties uz problēmām ar dzinēju un ātru motora maiņu, Fernando Alonso nodemonstrēja stabilu sniegumu, lai gan pats atzina, ka 2.aplī pieļāvis nelielu kļūdu ar ‘over-boost’ sistēmu un nākamajā līkumā nācās nospiest bremzes, zaudējot ātrumu galvenajā taisnē. Bez šīs kļūdas spānis būtu pretendējis uz vietu primajā starta rindā.
Indy 500 kvalifikācijas rezultāti:
1. (9) Scott Dixon, Honda, 02:35.0630 (232.164)
2. (20) Ed Carpenter, Chevrolet, 02:35.3976 (231.664)
3. (98) Alexander Rossi, Honda, 02:35.5163 (231.487)
4. (26) Takuma Sato, Honda, 02:35.5981 (231.365)
5. (29) Fernando Alonso, Honda, 02:35.6423 (231.300)
6. (21) JR Hildebrand, Chevrolet, 02:35.9191 (230.889)
7. (10) Tony Kanaan, Honda, 02:35.9601 (230.828)
8. (27) Marco Andretti, Honda, 02:36.1998 (230.474)
9. (12) Will Power, Chevrolet, 02:36.3859 (230.200)
10. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 02:35.5463 (231.442)
11. (19) Ed Jones, Honda, 02:36.1293 (230.578)
12. (16) Oriol Servia, Honda, 02:36.3118 (230.309)
13. (7) Mikhail Aleshin, Honda, 02:36.3377 (230.271)
14. (15) Graham Rahal, Honda, 02:36.3499 (230.253)
15. (8) Max Chilton, Honda, 02:36.4758 (230.068)
16. (83) Charlie Kimball, Honda, 02:36.5514 (229.956)
17. (5) James Hinchcliffe, Honda, 02:36.6169 (229.860)
18. (22) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 02:36.8180 (229.565)
19. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 02:36.8528 (229.515)
20. (77) Jay Howard, Honda, 02:36.9213 (229.414)
21. (24) Sage Karam, Chevrolet, 02:36.9447 (229.380)
22. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 02:37.5488 (228.501)
23. (1) Simon Pagenaud, Chevrolet, 02:37.8303 (228.093)
24. (14) Carlos Munoz, Chevrolet, 02:37.9497 (227.921)
25. (88) Gabby Chaves, Chevrolet, 02:38.6458 (226.921)
26. (4) Conor Daly, Chevrolet, 02:38.9831 (226.439)
27. (50) Jack Harvey, Honda, 02:39.4741 (225.742)
28. (63) Pippa Mann, Honda, 02:39.9944 (225.008)
29. (11) Spencer Pigot, Chevrolet, 02:40.6768 (224.052)
30. (44) Buddy Lazier, Chevrolet, 02:41.1340 (223.417)
31. (17) Sebastian Saavedra, Chevrolet, 02:42.7911 (221.142)
32. (40) Zach Veach, Chevrolet, 02:42.8360 (221.081)
33. (18) James Davison, Honda, (bez rezultāta)




