Andrea Doviciozo ar uzvaru Sanmarīno GP izcīņā pakāpies uz otro vietu MotoGP čempionāta kopvērtējumā. “Ducati” komandai gan neizdevās izcīnīt dubultuzvaru, jo Doviciozo komandas biedrs Horhe Lorenco pēc kritiena no sacensībām izstājās.
Tieši Lorenco izcīnīja dominējošu pole position priekšā Džekam Milleram un Maverikam Vinjalesam, kamēr kopvērtējuma līderis Marks Markess piedzīvoja smagu kritienu. Apņēmības pilns Markess uzsēdās uz jauna motocikla, taču augstāk par piekto vietu nespēja tikt. Spāņu motociklists vēlāk norādīja, ka viņa acī bija iebiris neliels akmentiņš, kas traucējis trasi izbraukt tik precīzi, kā gribētos.
Startā Lorenco nosargāja pirmo pozīciju, kamēr Doviciozo starts nebija diez ko veiksmīgs. Itālis gan spēja atkopties uz līdz pirmā apļa beigām jau bija nonācis otrajā vietā, bet sestajā aplī spēja apsteigt arī Lorenco un nonākt brauciena vadībā. Aiz abiem “Ducati” braucējiem trešajā pozīcijā iekārtojās Markess, kamēr ceturtajā vietā esošais Millers piedzīvoja kritienu.
Arī Lorenco nespēja noturēties uz sava motocikla, līdz ar to vadošo kvartets pārtapa par duetu, bet Doviciozo iekrāto pārsvaru Markesam neizdevās sadeldēt. Trešo vietu izcīnīja “Honda” pārstāvis Kals Kračlovs, bet lielisku sniegumu ar “Suzuki” demonstrēja Alekss Rins, ieņemot ceturto vietu. Leģendārais Valentino Rosi šoreiz palika tikai septītajā vietā.
Līdz čempionāta noslēgumam atlikuši seši posmi. Nākamais no tiem pēc divām nedēļām risināsies Aragonā, Spānijā.
Čempionāta kopvērtējumā pārliecinošu līderpozīciju saglabā Markess (221 punkts). Viņam seko Doviciozo (154), Rosi (151), Lorenco (130), Vinjaless (126), Kračlovs (119), Zarko (110) un Petruči (110).
MotoGP Sanmarīno Grand Prix rezultāti
| V. | Nr. | Motociklists | Motocikls | Rezultāts |
| 1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 42’05.426 |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 2.822 |
| 3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 7.269 |
| 4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 14.687 |
| 5 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 16.016 |
| 6 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 17.408 |
| 7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19.086 |
| 8 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 21.804 |
| 9 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 23.919 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 27.559 |
| 11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 30.698 |
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 32.941 |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 33.461 |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 35.686 |
| 15 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 35.812 |
| 16 | 38 | Bradley Smith | KTM | 46.500 |
| 17 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 46.614 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Ducati | 50.593 |
| 19 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 55.168 |
| 20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1’02.255 |
| 21 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1’09.475 |
| 22 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1’12.608 |
| 23 | 23 | Christophe Ponsson | Ducati | 1 aplis |
| Izst. | 6 | Stefan Bradl | Honda | 10 apļi |
| Izst. | 44 | Pol Espargaro | KTM | 10 apļi |
| Izst. | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 25 apļi |





