Sanpītersburgā sākusies IndyCar sezona un pirmajā sacīkstē uzvaru izcīnīja 2017.gada čempions Džozefs Ņūgārdens.
Kvalifikācijā ātrāko apļa laiku uzrādīja viena ātrā apļa meistars Vils Pauvers, kurš nosargāja šo pozīciju arī startā, kamēr viņa komandas biedrs “Penske” vienībā Ņūgārdens zaudēja otro pozīciju zviedru sensācijai Feliksam Rozenkvistam.
Sacīkstes izšķirošais mirklis bija boksu apmeklējumu laiks, kad Ņūgārdens palika trasē ilgāk par saviem konkurentiem un uzlika mīkstāka sastāva riepas pēdējai sacīkstes daļai. Tas ļāva viņam nokļūt priekšā Pauveram un Rozenkvistam, kurus apsteidza arī zviedra “Chip Ganassi” komandas biedrs un esošais čempions Skots Diksons.
- Reklāma -
Sacīkstes apskats
Sacīkstes rezultāti
| V | Pilots | Komanda | Mašīna | Apļi | Atst. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 110 | 2h04m18.258s |
| 2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 110 | 2.8998s |
| 3 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 110 | 12.7442s |
| 4 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 110 | 14.5858s |
| 5 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 110 | 18.3616s |
| 6 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 110 | 31.1596s |
| 7 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 110 | 31.4401s |
| 8 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 110 | 40.4700s |
| 9 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 110 | 57.6029s |
| 10 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 110 | 59.1909s |
| 11 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 110 | 1m02.686s |
| 12 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 109 | 1 aplis |
| 13 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 109 | 1 aplis |
| 14 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 109 | 1 aplis |
| 15 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 109 | 1 aplis |
| 16 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 109 | 1 aplis |
| 17 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 109 | 1 aplis |
| 18 | Ben Hanley | DragonSpeed | Dallara/Chevrolet | 108 | 2 apļi |
| 19 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 75 | Tehnika |
| 20 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 54 | Tehnika |
| 21 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 25 | Avārija |
| 22 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 25 | Avārija |
| 23 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 19 | Tehnika |
| 24 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 11 | Tehnika |


