Lai gan ceturto gadu pēc kārtas par FIA pasaules izturības sacīkšu čempionāta svarīgākā posma Lemānas 24 stundu sacīkšu uzvarētājiem kļuva “Toyota” rūpnīca, trīs vīri, kas to paveica, uz pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa pirmo reizi. Kā jau tas prestižākajās diennakts sacīkstēs ierasts, arī Lemāna 2021 nodrošināja drāmu no starta līdz finišam.
Hypercar lieliskā izturība
Lemānas 24 stundu sacīkstes tika uzsāktas spēcīgā lietū. Pēc papildus iesildīšanās apļa drošības mašīna devās malā un sacīkstes varēja sākties. Uzreiz pirmajā aplī #708 “Glickenhaus” ekipāža uztriecās Sebastiana Buemi vadītajai #8 “Toyota” mašīnai. Pirmā apļa laikā Buemi vēl pāris reizes nācās izbraukt no trases, kamēr “Glickenhaus”, neraugoties uz nelieliem bojājumiem, turpināja braucienu.
Uzreiz bija redzams, ka “Toyota” ātruma pārsvars ir ievērojami lielāks kā kvalifikācijā. Trasei žūstot, #7 ekipāža iekrāja pārliecinošu pārsvaru, bet #8 pietika ar pāris stundām, lai atgrieztos otrajā pozīcijā priekšā “Alpine” vienīgajai ekipāžai. Nakts laikā pie mākslīgā apgaismojuma “Alpine” izslīdēja no trases, bet no rīta #8 “Toyota” apstājās trases malā. Pēc īsas pauzes sarkani-balti krāsotā mašīna atgriezās cīņā.
Neraugoties uz visiem defektiem un potenciālajām pārnesumkārbas problēmām abām “Toyota” ekipāžām, divas stundas pirms finiša visas piecas Hypercar automašīnas ne tikai turpināja braukt, bet atradās pirmajās piecās pozīcijās arī kopējā ieskaitē. Tas bija īpašs sasniegums “Glickenhaus”, kuri līdz šim bija pieveikuši tikai 6 stundu sacīkstes. Pēdējās stundās secība nemainījās un “Toyota” izcīnīja dubultuzvaru.
#7 ekipāžai tā bija emocionāla uzvara, jo “Toyota” dominances gados veiksme allaž bija otras ekipāžas pusē. Konvejs un Kobajaši līdz šim uz pjedestāla bija kāpuši četras reizes, bet Lopess – trīs. Visiem trim braucējiem šī ir pirmā uzvara absolūtajā ieskaitē.
LMP2 favorītu neveiksmes
Pole position ieguvējs Antonio Fēlikss da Kosta attaisnoja uz sevi liktās cerības un pārliecinoši dominēja LMP2 ieskaites pirmajās stundās. Portugālietim ar “Jota” komandu izdevās iekrāt minūtes handikapu, kas zibenīgi pazuda, kad viņa komandas biedrs Entonijs Deividsons iestiga grants joslā un pazudināja jebkādas cerības uz labu rezultātu.
“Jota” galvenajiem konkurentiem “United Autosports” visu nedēļas nogali neizdevās ieiet ritmā, bet vēlā vakara stundā viss sagāja pamatīgā grīstē, kad, lietum atsākoties, savā starpā sadūrās divas no viņu trim ekipāžām.
Smagu avāriju tai pašā laikā piedzīvoja sieviešu komanda “Richard Mille Racing”. Sofija Florša tika aizķerta pēc “G-Drive” #26 ekipāžas izslīdēšanas. Sofijas Floršas vadītā mašīna palika uz trases sāniski, kad tai uztriecās #74 “Racing Team India”. Lai gan trieciens potenciāli varēja izrādīties ievērojami smagāks, Florša vēl centās iedarbināt mašīnu, bet viņas pūliņi nenesa rezultātus.
Pārsteidzoši vadošajās pozīcijās ar abām ekipāžām nonāca “WRT” komanda. Savstarpējā cīņā pārāka bija #41 ekipāža ar Je Jifei, Robertu Kubicu un Luī Deletrazu. Pašā pēdējā aplī mašīna piepeši kļuva lēna un uzvara izslīdēja no viņu rokām visnežēlīgākajā veidā un pirmā vieta tika otrai “WRT” ekipāžai ar Robinu Frinsu, Ferdinandu Habsburgu un Šarlu Milesi.
GTE dubultuzvara ‘Ferrari’
Kvalifikācijas lielākā pārsteiguma autori “Hub Auto Racing” piedzīvoja kontaktu jau pirmajā aplī un atkrita uz pēdējām pozīcijām. GTE Pro klases priekšgalā nonāca abas “Corvette” ekipāžas, bet sausā laikā “AF Corse” izrādījās klasi ātrāki. Lai gan turpinājumā “AF Corse” un “Corvette” piemeklēja vairākas tehniskas ķibeles un kontakti, tomēr visu laiku cieta vienas un tās pašas ekipāžas, ļaujot #51 “Ferrari” un #63 “Corvette” iekrāt pārsvaru, neļaujot cīņā iesaistīties “Porsche”.
“AF Corse” nosargāja pārsvaru. Džeimss Kalado un Alesandro Pjērs Džidi otro reizi karjerā uzvarēja Lemānas 24h GTE Pro ieskaitē, bet Komē Ledogāram tas izdevās pirmo reizi.
Lielāko distances daļu GTE Am ieskaitē vadībā atradās “AF Corse” #83, taču pēdējās stundās viņiem bija jāiztur “Aston Martin” #33 spiediens. Sarkanie ieliktos pamatus neizsēja vējā, līdz ar to Niklass Nīlsens, Fransuā Perrodo un Alessio Rovera svinēja uzvaru. “Ferrari” izdevās uzvarēt abās GTE kategorijās.
Lemāna 2021 – rezultāti
Vieta | # | Braucēji | Automašīna | Klase | Apļi |
1 | 7 | Mike Conway | Toyota GR010 – Hybrid | Hyper | 371 |
Kamui Kobayashi | |||||
Jose Maria Lopez | |||||
2 | 8 | Sébastien Buemi | Toyota GR010 – Hybrid | Hyper | 369 |
Kazuki Nakajima | |||||
Brendon Hartley | |||||
3 | 36 | Andre Negrao | Alpine A480 | Hyper | 367 |
Nicolas Lapierre | |||||
Matthieu Vaxiviere | |||||
4 | 708 | Pipo Derani | Glickenhaus 007 LMH | Hyper | 367 |
Franck Mailleux | |||||
Olivier Pla | |||||
5 | 709 | Ryan Briscoe | Glickenhaus 007 LMH | Hyper | 364 |
Richard Westbrook | |||||
Romain Dumas | |||||
6 | 31 | Robin Frijns | Oreca 07 | LMP2 | 363 |
Ferdinand Habsburg | |||||
Charles Milesi | |||||
7 | 28 | Sean Gelael | Oreca 07 | LMP2 | 363 |
Stoffel Vandoorne | |||||
Tom Blomqvist | |||||
8 | 65 | Julien Canal | Oreca 07 | LMP2 | 362 |
Will Stevens | |||||
James Allen | |||||
9 | 23 | Paul di Resta | Oreca 07 | LMP2 | 361 |
Alex Lynn | |||||
Wayne Boyd | |||||
10 | 34 | Jakub Smiechowski | Oreca 07 | LMP2 | 360 |
Renger van der Zande | |||||
Alex Brundle | |||||
11 | 48 | Paul Lafargue | Oreca 07 | LMP2 | 359 |
Paul-Loup Chatin | |||||
Patrick Pilet | |||||
12 | 26 | Roman Rusinov | Aurus 01 | LMP2 | 358 |
Franco Colapinto | |||||
Nyck de Vries | |||||
13 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 358 |
Antonio Felix da Costa | |||||
Anthony Davidson | |||||
14 | 30 | Rene Binder | Oreca 07 | LMP2 | 357 |
Memo Rojas | |||||
Tristan Gommendy | |||||
15 | 21 | Henrik Hedman | Oreca 07 | LMP2 | 356 |
Ben Hanley | |||||
Juan Pablo Montoya | |||||
16 | 29 | Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 356 |
Giedo van der Garde | |||||
Job Van Uitert | |||||
17 | 70 | Esteban Garcia | Oreca 07 | LMP2 | 356 |
Loic Duval | |||||
Norman Nato | |||||
18 | 20 | Dennis Andersen | Oreca 07 | LMP2 | 353 |
Ricky Taylor | |||||
Marco Sorensen | |||||
19 | 39 | Vincent Capillaire | Oreca 07 | LMP2 | 352 |
Arnold Robin | |||||
Maxime Robin | |||||
20 | 51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | GTE PRO | 345 |
James Calado | |||||
Côme Ledogar | |||||
21 | 63 | Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C8.R | GTE PRO | 345 |
Jordan Taylor | |||||
Nick Catsburg | |||||
22 | 92 | Kevin Estre | Porsche 911 RSR | GTE PRO | 344 |
Neel Jani | |||||
Michael Christensen | |||||
23 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | GTE PRO | 343 |
Richard Lietz | |||||
Frédéric Makowiecki | |||||
24 | 44 | Miro Konopka | Oreca 07 | LMP2 | 342 |
Oliver Webb | |||||
Matej Konopka | |||||
25 | 83 | François Perrodo | Ferrari 488 GTE EVO | GTE AM | 340 |
Nicklas Nielsen | |||||
Alessio Rovera | |||||
26 | 33 | Ben Keating | Aston Martin Vantage AMR | GTE AM | 339 |
Dylan Pereira | |||||
Felipe Fraga | |||||
27 | 80 | Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE EVO | GTE AM | 338 |
Rino Mastronardi | |||||
Callum Ilott | |||||
28 | 74 | James Winslow | Ligier JSP 217 | LMP2 | 338 |
John Corbett | |||||
Tom Cloet | |||||
29 | 49 | Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 336 |
Jan Magnussen | |||||
Kevin Magnussen | |||||
30 | 60 | Claudio Schiavoni | Ferrari 488 GTE EVO | GTE AM | 335 |
Paolo Ruberti | |||||
Raffaele Giammaria | |||||
31 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | GTE AM | 335 |
Jaxon Evans | |||||
Matt Campbell | |||||
32 | 84 | Takuma Aoki | Oreca 07 | IC | 334 |
Nigel Bailly | |||||
Matthieu Lahaye | |||||
33 | 777 | Satoshi Hoshino | Aston Martin Vantage AMR | GTE AM | 333 |
Tomonobu Fujii | |||||
Andrew Watson | |||||
34 | 18 | Andrew Haryanto | Porsche 911 RSR | GTE AM | 332 |
Alessio Picariello | |||||
Marco Seefried | |||||
35 | 95 | John Hartshorne | Aston Martin Vantage AMR | GTE AM | 332 |
Ollie Hancock | |||||
Ross Gunn | |||||
36 | 85 | Rahel Frey | Ferrari 488 GTE EVO | GTE AM | 332 |
Sarah Bovy | |||||
Michelle Gatting | |||||
37 | 52 | Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | GTE PRO | 331 |
Miguel Molina | |||||
Sam Bird | |||||
38 | 69 | Robert Renauer | Porsche 911 RSR | GTE AM | 330 |
Ralf Bohn | |||||
Rolf Ineichen | |||||
39 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | GTE AM | 329 |
Giancarlo Fisichella | |||||
Francesco Castellacci | |||||
40 | 22 | Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 328 |
Fabio Scherer | |||||
Filipe Albuquerque | |||||
41 | 71 | Brendan Iribe | Ferrari 488 GTE EVO | GTE AM | 327 |
Ollie Millroy | |||||
Ben Barnicoat | |||||
42 | 88 | Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | GTE AM | 327 |
Dominique Bastien | |||||
Lance David Arnold | |||||
43 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | GTE AM | 322 |
Benjamin Barker | |||||
Tom Gamble | |||||
44 | 64 | Tommy Milner | Chevrolet Corvette C8.R | GTE PRO | 313 |
Nick Tandy | |||||
Alexander Sims | |||||
45 | 41 | Robert Kubica | Oreca 07 | LMP2 | 362 |
Louis Deletraz | |||||
Ye Yifei | |||||
46 | 82 | Ryan Cullen | Oreca 07 | LMP2 | 275 |
Oliver Jarvis | |||||
Felipe Nasr | |||||
47 | 388 | Pierre Ehret | Ferrari 488 GTE EVO | GTE AM | 271 |
Christian Hook | |||||
Jeroen Bleekemolen | |||||
48 | 24 | Patrick Kelly | Oreca 07 | LMP2 | 261 |
Gabriel Aubry | |||||
Simon Trummer | |||||
49 | 72 | Dries Vanthoor | Porsche 911 RSR | GTE PRO | 227 |
Alvaro Parente | |||||
Maxime Martin | |||||
50 | 79 | Cooper MacNeil | Porsche 911 RSR | GTE PRO | 139 |
Earl Bamber | |||||
Laurens Vanthoor | |||||
51 | 46 | Dennis Olsen | Porsche 911 RSR | GTE AM | 138 |
Anders Buchardt | |||||
Robby Foley | |||||
52 | 57 | Takeshi Kimura | Ferrari 488 GTE EVO | GTE AM | 128 |
Scott Andrews | |||||
Mikkel Jensen | |||||
53 | 66 | Thomas Neubauer | Ferrari 488 GTE EVO | GTE AM | 117 |
Rodrigo Sales | |||||
Jody Fannin | |||||
54 | 55 | Duncan Cameron | Ferrari 488 GTE EVO | GTE AM | 109 |
David Perel | |||||
Matthew Griffin | |||||
55 | 25 | John Falb | Aurus 01 | LMP2 | 108 |
Roberto Merhi | |||||
Rui Andrade | |||||
56 | 47 | Roberto Lacorte | Ferrari 488 GTE EVO | GTE AM | 90 |
Giorgio Sernagiotto | |||||
Antonio Fuoco | |||||
57 | 56 | Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | GTE AM | 84 |
Matteo Cairoli | |||||
Riccardo Pera | |||||
58 | 32 | Nico Jamin | Oreca 07 | LMP2 | 75 |
Jonathan Aberdein | |||||
Manuel Maldonado | |||||
59 | 1 | Tatiana Calderon | Oreca 07 | LMP2 | 74 |
Sophia Flörsch | |||||
Beitske Visser | |||||
60 | 99 | Harry Tincknell | Porsche 911 RSR | GTE AM | 66 |
Vutthikorn Inthrapuvasak | |||||
Florian Latorre | |||||
61 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | GTE AM | 45 |
Nicki Thiim | |||||
Marcos Gomes |