 Brazīliešu pilots Elio Kastronevess naktī uz svētdienu izcīnīja uzvaru IndyCar sacīkstēs Teksasas spīdvejā un nostiprinājis vadību sezonas kopvērtējumā.
Brazīliešu pilots Elio Kastronevess naktī uz svētdienu izcīnīja uzvaru IndyCar sacīkstēs Teksasas spīdvejā un nostiprinājis vadību sezonas kopvērtējumā.
Uz IndyCar čempionāta astoto posmu kā līderi ieradās “Team Penske” pārstāvošais veterāns Kastronevess un Marko Andretti no “Andretti Autosport” komandas – abiem bija vienāds punktu skaits. Tomēr tieši Kastronevess dominēja lielāko daļu no 228 apļus garās sacīkstes, beigās finišējot piecas sekundes priekšā 2012. gada IndyCar čempionam Raienam Hanteram-Rejam, kamēr trešo vietu izcīnīja šī gada “Indy 500” uzvarētājs Tonijs Kanāns.
Visu izšķīra pilotu spēja sataupīt riepas, jo posmos, kad bija jāveic 50 līdz 60 apļi pēc kārtas, daudziem ātrums ievērojami kritās. Kastronevess faktiski bija vienīgais, kurš spēja noturēt labu ātrumu visu sacīksti.
Andretti savukārt bija pilots, kurš kontrolēja sacīksti tās sākumā. Jau pirmajā aplī amerikānis apdzina “pole position” ieguvēju Vilu Pauersu, tomēr lēnāks pitstops, atšķirīga stratēģija un lielāks riepu nodilums lika zaudēt pozīcijas un finišā Andretti iebrauca tikai piektais.
Sacensībās tika piedzīvoti trīs dzelteno karogu periodi, tomēr nopietnas avārijas nenotika.
Teksasas posma rezultāti
| Vieta | Pilots | Komanda | Mašīna | Apļi | Laiks | 
| 1. | Helio Castroneves | Penske | Dallara-Chevrolet | 228 | 1:52:17.4594 | 
| 2. | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Dallara-Chevrolet | 228 | +4.6919 | 
| 3. | Tony Kanaan | KV | Dallara-Chevrolet | 228 | +11.6088 | 
| 4. | Ed Carpenter | Carpenter | Dallara-Chevrolet | 228 | +17.6930 | 
| 5. | Marco Andretti | Andretti | Dallara-Chevrolet | 228 | +19.5078 | 
| 6. | Dario Franchitti | Ganassi | Dallara-Honda | 227 | +1 aplis | 
| 7. | Will Power | Penske | Dallara-Chevrolet | 227 | +1 aplis | 
| 8. | Josef Newgarden | Fisher | Dallara-Honda | 227 | +1 aplis | 
| 9. | James Hinchcliffe | Andretti | Dallara-Chevrolet | 227 | +1 aplis | 
| 10. | EJ Viso | Andretti | Dallara-Chevrolet | 227 | +1 aplis | 
| 11. | Takuma Sato | Foyt | Dallara-Honda | 227 | +1 aplis | 
| 12. | James Jakes | Rahal | Dallara-Honda | 227 | +1 aplis | 
| 13. | Simon Pagenaud | Schmidt | Dallara-Honda | 226 | +2 apļi | 
| 14. | Sebastian Saavedras | Dragon | Dallara-Chevrolet | 226 | +2 apļi | 
| 15. | Justin Wilson | Coyne | Dallara-Honda | 226 | +2 apļi | 
| 16. | Simona de Silvestro | KV | Dallara-Chevrolet | 226 | +2 apļi | 
| 17. | Charlie Kimball | Ganassi | Dallara-Honda | 226 | +2 apļi | 
| 18. | Tristan Vautier | Schmidt | Dallara-Honda | 225 | +3 apļi | 
| 19. | Oriol Servia | Panther | Dallara-Chevrolet | 225 | +3 apļi | 
| 20. | Sebastien Bourdais | Dragon | Dallara-Chevrolet | 224 | +4 apļi | 
| 21. | Graham Rahal | Rahal | Dallara-Honda | 223 | +5 apļi | 
| 22. | Alex Tagliani | Herta | Dallara-Honda | 223 | +5 apļi | 
| 23. | Scott Dixon | Ganassi | Dallara-Honda | 61 | Tehn.probl. | 
| 24. | Pippa Mann | Coyne | Dallara-Honda | 2 | Tehn.probl. | 
IndyCar kopvērtējums
| Vieta | Pilots | Punkti | 
| 1 | Hélio Castroneves | 259 | 
| 2 | Marco Andretti | 237 | 
| 3 | Ryan Hunter-Reay | 232 | 
| 4 | Tony Kanaan | 195 | 
| 5 | Takuma Sato | 194 | 
| 6 | Simon Pagenaud | 194 | 
| 7 | Scott Dixon | 193 | 
| 8 | Justin Wilson | 184 | 
| 9 | James Hinchcliffe | 176 | 
| 10 | Dario Franchitti | 168 | 
| 11 | Charlie Kimball | 162 | 
| 12 | Will Power | 152 | 
| 13 | Ernesto Viso | 150 | 
| 14 | James Jakes | 148 | 
| 15 | Josef Newgarden | 148 | 
| 16 | Ed Carpenter | 140 | 
| 17 | Simona de Silvestro | 137 | 
| 18 | Graham Rahal | 135 | 
| 19 | Oriol Servià | 123 | 
| 20 | Tristan Vautier | 121 | 
| 21 | Sébastien Bourdais | 109 | 
| 22 | Alex Tagliani | 103 | 
| 23 | Mike Conway | 97 | 
| 24 | Sebastian Saavedra | 88 | 
| 25 | J.R. Hildebrand | 79 | 
| 26 | A.J. Allmendinger | 65 | 
| 27 | Carlos Muñoz | 54 | 
| 28 | Ana Beatriz | 53 | 
| 29 | Ryan Briscoe | 48 | 
| 30 | Pippa Mann | 14 | 
| 31 | Conor Daly | 11 | 
| 32 | Townsend Bell | 10 | 
| 33 | Buddy Lazier | 8 | 
| 33 | Katherine Legge | 8 | 




