Luiss Hamiltons Amerikas posmā finišēja otrajā vietā aiz sava komandas biedra Valteri Botasa, taču ar to bija pietiekami, lai nodrošinātu savu sesto čempiona titulu. Jau nākamgad Hamiltonam ir iespēja atkārtot šķietami nenotveramā Mihaela Šūmahera rekordu.
Vairākkārtēji F1 čempioni
Braucējs | Tituli | Sezonas |
---|---|---|
Mihaels Šūmahers | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Luiss Hamiltons | 6 | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 |
Huans Manuels Fanhio | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
Alens Prosts | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
Sebastians Fetels | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Džeks Brebems | 3 | 1959, 1960, 1966 |
Džekijs Stjuarts | 3 | 1969, 1971, 1973 |
Nikijs Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 |
Nelsons Pikē | 3 | 1981, 1983, 1987 |
Airtons Senna | 3 | 1988, 1990, 1991 |
Alberto Askari | 2 | 1952, 1953 |
Greiems Hils | 2 | 1962, 1968 |
Džims Klarks | 2 | 1963, 1965 |
Emersons Fitipaldi | 2 | 1972, 1974 |
Mika Hakinens | 2 | 1998, 1999 |
Fernando Alonso | 2 | 2005, 2006 |
Šī bija 150. reize Luisa Hamiltona karjerā, kad viņš iekļūst labāko trijniekā. Biežāk tas izdevies vienīgi Šūmaheram – 155 reizes. Tas nozīmē, ka nākamgad Hamiltonam ir iespēja atkārtot Šūmahera rekordus izcīnīto titulu, uzvaru un pjedestālu skaitā.

Kvalifikācijā Hamiltons palika tikai piektajā vietā. Pirmo starta rindu ieņēma Valteri Botass un Sebastians Fetels. Šī ir simtā reize Fetela karjerā, kad viņš sacīkstes uzsāk no pirmās rindas. Biežāk tas izdevies vienīgi Hamiltonam (144 reizes) un Šūmaheram (116 reizes).
Līdz šim 69 braucēji F1 čempionātā bija aizvadījuši vismaz simts posmus. Amerikā šo zīmīgo robežu vienlaikus sasniedza trīs braucēji – Karloss Saincs, Makss Verstapens un Kevins Magnusens. Maksa tēvs Joss karjeras laikā aizvadīja 107 posmus, Kevina tēvs Jans tika līdz 25 posmiem, bet Karloss Sr. ar 196 startiem bija WRC rekordists, līdz viņu pērn pārspēja Jari-Matti Latvala.

Par sacīkšu uzvarētāju kļuva Valteri Botass. Šī bija septītā uzvara viņa karjerā. Tieši tikpat panākumu ir diviem viņa konkurentiem – Maksam Verstapenam un Danielam Rikjardo, kuri abi Amerikā iekļuva labāko sešiniekā. Līdz šim Botasam Ostinā nebija klājies diez ko labi – 5. vieta sacīkstēs bija viņa labākais finišs pirmajos sešos mēģinājumos.
Jau otro posmu pēc kārtas Daņila Kvjats finišēja desmitajā vietā pēc sadursmes ar konkurentu pēdējā aplī, par ko saņēma laika sodu un zaudēja savu punktu. Meksikā par krievu ‘torpēdas’ upuri kļuva Niko Hulkenbergs, bet Amerikā Hulks bija galvenais ieguvējs, jo tika garām Kvjatam un otram incidentā iesaistītajam braucējam Serhio Peresam.

Robertam Kubicam nācās gaidīt 13 gadus kopš savas pirmās vizītes Amerikā pie F1 stūres līdz savam pirmajam startam. 2006. gadā, kas Amerikas GP vēl notika Indianapolisā, Roberts bija “BMW Sauber” komandas testpilots un piedalījās piektdienas treniņos. Gadu vēlāk, jau kā pamatsastāva braucējs, viņš izlaida Amerikas posmu pēc šaušalīgās avārijas Kanādā. 2008. gadā Amerikas GP vairs nebija iekļauts F1 čempionātā, bet Ostinas trasē sacīkstes notiek kopš 2012. gada, kad Kubica atkopās no smagas rallija avārijas un nebija spējīgs braukt ar F1 mašīnu.
Lando Norisam izdevās uzvarēt pirmajā kvalifikācijas kārtā. Ja neskaita kvalifikācijas sesijas, kas aizvadītas lietū, šī bija pirmā reize kopš 2016. gada Beļģijas posma, kad kvalifikācijas kārtā uzvar kāds cits kā “Mercedes”, “Red Bull” vai “Ferrari” braucējs.
Amerikas GP ātrākie apļi
V. | Braucējs | Komanda | Dzinējs | Rezultāts | Aplis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šarls Leklerks | Ferrari | Ferrari | 1'36''169 | 44 |
2 | Valteri Botass | Mercedes | Mercedes | 1'36''957 | 37 |
3 | Aleksandrs Albons | Red Bull | Honda | 1'38''029 | 42 |
4 | Lando Noriss | McLaren | Renault | 1'38''074 | 44 |
5 | Makss Verstapens | Red Bull | Honda | 1'38''214 | 42 |
6 | Niko Hulkenbergs | Renault | Renault | 1'38''437 | 47 |
7 | Luiss Hamiltons | Mercedes | Mercedes | 1'38''446 | 26 |
8 | Daņila Kvjats | Toro Rosso | Honda | 1'38''969 | 41 |
9 | Kimi Raikonens | Alfa Romeo | Ferrari | 1'39''608 | 46 |
10 | Antonio Džiovinaci | Alfa Romeo | Ferrari | 1'39''964 | 41 |
11 | Serhio Peress | Racing Point | BWT Mercedes | 1'40''165 | 34 |
12 | Kevins Magnusens | Haas | Ferrari | 1'40''347 | 42 |
13 | Lenss Strols | Racing Point | BWT Mercedes | 1'40''380 | 42 |
14 | Daniels Rikjardo | Renault | Renault | 1'40''564 | 28 |
15 | Karloss Saincs | McLaren | Renault | 1'40''844 | 44 |
16 | Pjērs Gazlī | Toro Rosso | Honda | 1'40''850 | 31 |
17 | Džordžs Rasels | Williams | Mercedes | 1'41''239 | 54 |
18 | Romēns Grožāns | Haas | Ferrari | 1'41''270 | 52 |
19 | Sebastians Fetels | Ferrari | Ferrari | 1'42''165 | 6 |
20 | Roberts Kubica | Williams | Mercedes | 1'43''830 | 22 |

