“Mercedes” komandas jaunieguvums Džordžs Rasels pārsteidzis F1 līdzjutējus arī otrajos treniņbraucienos pieveicot visus savus konkurentus.
Savstarpējā “Mercedes” duelī rezultātos vērojama izteikta Rasela dominance – brits bija pats ātrākais, kamēr Valteri Botasam tikai 11. labākais rezultāts, tomēr tas neatspoguļo patieso spēku samēru – Botasa labākais rezultāts tika dzēsts trases robežu neievērošanas dēļ, bet savu labāko rezultātu kopvērtējuma vicelīderis sasniedza ar cietā sastāva riepām, kamēr konkurentiem bija mīkstākā sastāva riepas.
Ļoti neveiksmīga sesija izrādījās “Ferrari” komandai. Pusass defekts liedza Šarlam Leklēram veikt ieskaites apli, kā rezultātā viņš vairāk kā stundu pavadīja boksos. Tikmēr Leklēra komandas biedrs Fetels divreiz izslīdēja no trases un sasniedza tikai 16. labāko rezultātu.
Abi šī posma debitanti Fitipaldi un Eitkens palika divās pēdējās vietās, tomēr viņu atstatums līdz tuvākajiem konkurentiem bija ievērojami mazāks kā pirmajos treniņos.
Sakiras GP otrie treniņi
V. | Braucējs | Komanda | Dzinējs | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Džordžs Rasels | Mercedes | Mercedes | 48 | 54.713 |
2 | Makss Verstapens | Red Bull | Honda | 43 | 0.128 |
3 | Serhio Peress | Racing Point | Mercedes | 52 | 0.153 |
4 | Estebans Okons | Renault | Renault | 50 | 0.227 |
5 | Aleksandrs Albons | Red Bull | Honda | 42 | 0.323 |
6 | Daņila Kvjats | AlphaTauri | Honda | 58 | 0.355 |
7 | Lenss Strols | Racing Point | Mercedes | 44 | 0.391 |
8 | Daniels Rikjardo | Renault | Renault | 47 | 0.411 |
9 | Pjērs Gazlī | AlphaTauri | Honda | 48 | 0.420 |
10 | Karloss Saincs | McLaren | Renault | 39 | 0.545 |
11 | Valteri Botass | Mercedes | Mercedes | 52 | 0.608 |
12 | Kimi Raikonens | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 0.771 |
13 | Antonio Džiovinaci | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 0.820 |
14 | Kevins Magnusens | Haas | Ferrari | 49 | 1.025 |
15 | Nikolā Latifi | Williams | Mercedes | 52 | 1.071 |
16 | Sebastians Fetels | Ferrari | Ferrari | 43 | 1.117 |
17 | Lando Noriss | McLaren | Renault | 14 | 1.318 |
18 | Pietro Fitipaldi | Haas | Ferrari | 56 | 1.397 |
19 | Džeks Eitkens | Williams | Mercedes | 58 | 1.547 |
20 | Šarls Leklerks | Ferrari | Ferrari | 2 |
View this post on Instagram